中心村一組靠近中橋閘邊原邱才和魚塘6.84畝發(fā)包項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 淮安市****
項(xiàng)目狀態(tài) 報(bào)名中
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)村養(yǎng)殖水面經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 5年
交易底價(jià): 500.00元/年/畝
交易面積: 6.84畝
聯(lián)系方式: 點(diǎn)擊登錄查看****)
報(bào)名時(shí)間: **** 10:30 至 **** 10:30
報(bào)名地點(diǎn): 網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: **** 10:30
立即報(bào)名
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 流均鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 中心村 |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 6.84畝 | ||
質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 中心村一組靠近中橋閘邊原邱才和魚塘魚塘到期,,為更好地合理利用本村農(nóng)業(yè)資源,大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品長(zhǎng)植業(yè),、種植業(yè)及水面養(yǎng)殖,,壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì),維護(hù)群眾利益,,提高村民收入,,現(xiàn)成立蕩田水面(土地)承包工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并召開村兩委會(huì),、村民代表會(huì)議,,會(huì)議研究決定該項(xiàng)目面向社會(huì)公開發(fā)包。發(fā)包面積 6.84畝,,發(fā)包項(xiàng)目的承包款地價(jià)為 500 元/年/畝,,承包期限為5年,從****至****,。加價(jià)幅度為 20 元/年/畝,,交易保證金 5000 元。 | ||
項(xiàng)目位置 | 淮安市**** | ||
項(xiàng)目四至 | 東至: 一組良田 南至:邱東和魚塘 西至: 姚河 北至:中橋閘 | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 一般養(yǎng)殖 | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | 審查表1.jpg審查表2.jpg | ||
村民代表大會(huì)意見 | 村民代表會(huì)議記錄.jpg村民代表圖片.jpg兩委會(huì)議記錄.jpg兩委會(huì)議圖片.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號(hào) | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | **** 10:30至**** 10:30 | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 網(wǎng)上報(bào)名 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | **** 10:30 | ||
交易時(shí)間 | **** 14:30 | ||
交易地點(diǎn) | 網(wǎng)上交易 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
流轉(zhuǎn)期限 | 5年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 中心村一組靠近中橋閘邊原邱才和魚塘魚塘到期,,為更好地合理利用本村農(nóng)業(yè)資源,,大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品長(zhǎng)植業(yè)、種植業(yè)及水面養(yǎng)殖,,壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì),,維護(hù)群眾利益,提高村民收入,,現(xiàn)成立蕩田水面(土地)承包工作領(lǐng)導(dǎo)小組,,并召開村兩委會(huì)、村民代表會(huì)議,,會(huì)議研究決定該項(xiàng)目面向社會(huì)公開發(fā)包,。發(fā)包面積 6.84畝,發(fā)包項(xiàng)目的承包款地價(jià)為 500 元/年/畝,,承包期限為5年,從****至****,。加價(jià)幅度為 20 元/年/畝,,交易保證金 5000 元。 | ||
交易面積 | 6.8400畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥5000.00 | ||
交易底價(jià) | 500.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |