招標項目名稱 | 烏石鎮(zhèn)旅游沿線基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和人居環(huán)境整治項目施工 | ||
---|---|---|---|
標段(包)名稱 | 烏石鎮(zhèn)旅游沿線基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和人居環(huán)境整治項目施工 | ||
公告性質(zhì) | 更正公告 |
各潛在投標人:
烏石鎮(zhèn)旅游沿線基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和人居環(huán)境整治項目施工招標已于****在廣東省招標投標監(jiān)管網(wǎng)(https:****://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440200/index)發(fā)布招標公告,現(xiàn)對招標控制價進行補充,,具體內(nèi)容如下:
一,、本項目招標控制價為人民幣(大寫):貳仟捌佰伍拾陸萬叁仟零貳拾陸元壹角貳分(¥****.12元),其中綠色施工安全防護措施費(不得低于):¥****.39元,,暫列金額(統(tǒng)一報價):¥****.83元,,暫估價(統(tǒng)一報價):¥905222.90元。
序號 | 單位工程名稱 | 金額 | 其中(元) | 備注 | ||
暫列金額 | 暫估價 | 綠色施工安全防護措施費 | ||||
1 | 烏石鎮(zhèn)旅游沿線基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和人居環(huán)境整治項目 | ****.17 | ****.13 | 894268.03 | ****.68 | / |
1.1 | 土建裝修工程 | ****.45 | 72792.57 | 53793.43 | 104674.65 | / |
1.2 | 景觀工程 | ****.19 | ****.19 | 479055.84 | ****.17 | / |
1.3 | 園林工程 | ****.03 | 147823.26 | / | 50168.04 | / |
1.4 | 室外給排水工程 | ****.16 | 405846.07 | 27310.00 | 225543.29 | / |
1.5 | 室內(nèi)給排水工程 | 12618.20 | 983.50 | / | 1212.21 | / |
1.6 | 消防工程 | 86175.76 | 7205.64 | / | 4384.62 | / |
1.7 | 電氣工程 | 449598.38 | 7336.90 | 334108.76 | 6900.70 | / |
2 | 烏石鎮(zhèn)旅游沿線基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和人居環(huán)境整治項目--三線 | ****.95 | 216206.70 | 10954.87 | 362203.71 | / |
2.1 | 烏石鎮(zhèn)坑口村委會 | 363554.06 | 26577.94 | / | 47658.94 | / |
2.2 | 烏石鎮(zhèn)坑口社區(qū) | 890018.13 | 66949.61 | 10954.87 | 101273.54 | / |
2.3 | 石角村委會 | 663151.64 | 48240.92 | / | 89226.77 | / |
2.4 | 烏石社區(qū) | 375299.16 | 27234.68 | / | 50758.99 | / |
2.5 | 烏石村委會 | 345520.27 | 26016.91 | / | 39166.18 | / |
2.6 | 展如村委會 | 284276.69 | 21186.64 | / | 34119.29 | / |
合計(1+2) | ****.12 | ****.83 | 905222.90 | ****.39 | / |
二,、現(xiàn)補充上傳工程量清單及圖紙,,請各潛在投標人自行下載(詳見本公告附件)。
三,、招標文件中涉及到以上內(nèi)容的均作相應(yīng)調(diào)整,,其他內(nèi)容不變。本公告作為招標文件的一部分,,凡招標文件等資料與本公告不一致之處,,以本公告為準。
特此通知,,帶來不便,,敬請諒解。
招標人:點擊登錄查看
招標代理機構(gòu):點擊登錄查看
****