招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 楓灣鎮(zhèn)旅游沿線基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和人居環(huán)境整治項(xiàng)目施工 | ||
---|---|---|---|
標(biāo)段(包)名稱 | 楓灣鎮(zhèn)旅游沿線基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和人居環(huán)境整治項(xiàng)目施工 | ||
公告性質(zhì) | 更正公告 |
各潛在投標(biāo)人:
楓灣鎮(zhèn)旅游沿線基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和人居環(huán)境整治項(xiàng)目施工招標(biāo)已于****在廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)(http:****)、全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(廣東省﹒韶關(guān)市)(https:****:
一,、招標(biāo)控制價(jià)
1,、楓灣鎮(zhèn)旅游沿線基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和人居環(huán)境整治項(xiàng)目施工招標(biāo)控制價(jià)為:人民幣貳仟伍佰伍拾肆萬(wàn)貳仟貳佰叁拾捌元伍角壹分(¥****.51元),其中綠色施工安全防護(hù)措施費(fèi)為:¥****.92元,,暫估價(jià)為:¥****.90元,,暫列金額為:¥****.62元,具體詳見(jiàn)下表:
序號(hào) | 單項(xiàng)工程名稱 | 金額(元) | 其中:(元) | ||
暫估價(jià) | 綠色施工安全防護(hù)措施費(fèi) | 暫列金額 | |||
1 | 美麗入口通道 | ****.27 | 466844.87 | 54583.86 | 148855.09 |
1.1 | 美麗入口通道-市**** | ****.27 | 466844.87 | 54583.86 | 148855.09 |
2 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 135528.01 | 54455.36 | 1716.74 | 6714.01 |
2.1 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)-市**** | 135528.01 | 54455.36 | 1716.74 | 6714.01 |
3 | 美麗示范主街工程 | ****.65 | 135825.00 | 57970.86 | 86994.19 |
3.1 | 美麗示范主街工程-市**** | 731858.46 | 135825.00 | 15408.61 | 50735.91 |
3.2 | 美麗示范主街工程-外立面裝飾工程 | 464460.19 | 0.00 | 42562.25 | 36258.28 |
4 | 背街小巷 | ****.12 | 92925.20 | 146731.70 | 367953.55 |
4.1 | 背街小巷-市**** | ****.02 | 92925.20 | 133746.86 | 364238.34 |
4.2 | 背街小巷-外立面裝飾工程 | 57821.10 | 0.00 | 12984.84 | 3715.21 |
5 | 園林工程 | ****.39 | 0.00 | 76124.53 | 158914.31 |
5.1 | 園林部分 | ****.39 | 0.00 | 76124.53 | 158914.31 |
6 | 外立面示范樣板 | ****.52 | 0.00 | 497727.10 | 159092.39 |
6.1 | 楓灣鎮(zhèn)外立面 | ****.52 | 0.00 | 497727.10 | 159092.39 |
7 | 農(nóng)貿(mào)風(fēng)貌提升 | ****.14 | 0.00 | 680617.51 | 218150.28 |
7.1 | 楓灣村外立面 | ****.82 | 0.00 | 678003.51 | 213462.88 |
7.2 | 景觀提升工程 | 55655.32 | 0.00 | 2614.00 | 4687.40 |
8 | 綠美生態(tài)小公園 | 739577.57 | 42562.60 | 15773.21 | 60543.47 |
8.1 | 綠美生態(tài)小公園-市**** | 739577.57 | 42562.60 | 15773.21 | 60543.47 |
9 | 美麗綠道 | ****.79 | 99513.00 | 84452.11 | 136173.50 |
9.1 | 美麗綠道-市**** | ****.79 | 99513.00 | 84452.11 | 136173.50 |
10 | 圩鎮(zhèn)客廳改造 | 281514.65 | 30314.00 | 26781.75 | 19483.15 |
10.1 | 圩鎮(zhèn)客廳改造-裝飾 | 270197.75 | 30314.00 | 25963.93 | 18567.30 |
10.2 | 美麗?ài)祖?zhèn)客廳-電氣 | 11316.90 | 0.00 | 817.82 | 915.85 |
11 | 雨水改造提升工程 | ****.05 | 30000.00 | 69257.07 | 108033.41 |
11.1 | 雨水改造提升工程 | ****.05 | 30000.00 | 69257.07 | 108033.41 |
12 | 三線整治 | ****.40 | 521124.87 | 357820.03 | 258505.22 |
12.1 | 三線整治工程 | ****.40 | 521124.87 | 357820.03 | 258505.22 |
13 | 環(huán)境整治 | ****.95 | ****.00 | 2014.45 | 6038.05 |
13.1 | 環(huán)境整治 | ****.95 | ****.00 | 2014.45 | 6038.05 |
合計(jì) | ****.51 | ****.90 | ****.92 | ****.62 |
2、本項(xiàng)目工程量清單及施工圖紙已上傳至韶關(guān)市公共資源交易一體化平臺(tái)建設(shè)工程交易系統(tǒng),,請(qǐng)各潛在投標(biāo)人自行下載,。
二、本項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)時(shí)間及相關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn)作如下順延,,詳見(jiàn)下表:
2 | 獲取招標(biāo)文件截止時(shí)間 | 2025年 5 月 27 日09時(shí)30分 |
3 | 網(wǎng)上提問(wèn) 截止時(shí)間 | 2025年 5 月 17 日16時(shí)00分 |
4 | 網(wǎng)上答疑 時(shí)間 | 2025年 5 月 17 日16時(shí)30分至2025年 5 月 20 日16時(shí)00分 |
5 | 投標(biāo)保證繳 納截止時(shí)間 | 投標(biāo)保證金到賬截止時(shí)間:2025年 5 月 26 日09時(shí)30分,; 投標(biāo)保證擔(dān)保上傳截止時(shí)間:2025年 5 月 26 日09時(shí)30分; 投標(biāo)保證保險(xiǎn)投保截止時(shí)間:2025年 5 月 26 日09時(shí)30分,。 |
6 | 電子投標(biāo) 截止時(shí)間 | 2025年 5 月 27 日09時(shí)30分 |
7 | 投標(biāo)相關(guān)資料(如有) 遞交時(shí)間 | 2025年 5 月 27 日 09 時(shí)00分至2025年 5 月 27 日09時(shí)30分 |
8 | 投標(biāo)相關(guān)資料(如有) 遞交地點(diǎn) | 遞交場(chǎng)所:韶關(guān)市公共資源交易中心曲江分中心 地址:韶關(guān)市**** |
9 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年 5 月 27 日09時(shí)30分 |
10 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 開(kāi)標(biāo)場(chǎng)所:韶關(guān)市公共資源交易中心曲江分中心 地址:韶關(guān)市**** |
三,、銀行保函及保證保險(xiǎn)有效期的相關(guān)說(shuō)明:如潛在投標(biāo)人在****(即獲取招標(biāo)文件之日起)至本公告發(fā)布之日(含公告發(fā)布當(dāng)日)前已開(kāi)具銀行保函(電子保函)或完成網(wǎng)上投保的,按原定開(kāi)標(biāo)時(shí)間(****)開(kāi)具的均有效,。
四,、招標(biāo)文件中涉及到以上內(nèi)容的均作相應(yīng)調(diào)整,其他內(nèi)容不變,。本公告作為招標(biāo)文件的一部分,,凡招標(biāo)文件等資料與本公告不一致之處,以本公告為準(zhǔn),。
特此公告,,帶來(lái)不便,,敬請(qǐng)諒解。
招 標(biāo) 人(蓋章):點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(蓋章):點(diǎn)擊登錄查看
****
