基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 臺(tái)江區(qū)級(jí)醫(yī)院改建項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 15000.0 | 區(qū)劃 | 福建省 |
地市 | 福州市 | 區(qū)縣 | 臺(tái)江區(qū) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 3000.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 社會(huì)事業(yè) |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 12000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2024—2025 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2026—2045 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 24206.0 | 成本 | 82985 |
收入來(lái)源 | 門診收入,,住院收入,,藥品收入等專項(xiàng)收入,。 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目總建筑面積(含因改造功能需要局部增加部分)14453.33平方米,其中地上部分建筑面積12134.19平方米,,地下部分建筑面積2319.14平方米,,擬建設(shè)床位100張,。項(xiàng)目建筑內(nèi)容包括利用福州市疾控中心場(chǎng)地,按照二級(jí)綜合醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)對(duì)福州市疾控中心業(yè)務(wù)樓(綜合樓)地下一層至地上十二層,、行政樓(附屬樓)地下一層至地上六層及周邊相關(guān)區(qū)域進(jìn)行加固和改造,,實(shí)施臺(tái)江區(qū)級(jí)醫(yī)院改建項(xiàng)目。本項(xiàng)目涉及福州市疾控中心業(yè)務(wù)樓(綜合樓)及地下室部分,、行政樓(附屬樓)及地下室部分,、新增業(yè)務(wù)樓(綜合樓)醫(yī)療電梯、雨棚,、投藥間,、樓梯間等。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
成本/收入 | 342.83% | 會(huì)計(jì)所 | 華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.35 | 律所 | 福建亞太天正律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,,該項(xiàng)目共發(fā)行3批次,,累計(jì)發(fā)行金額12000.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第3批次 | 9320.0 | 2.07% | 2025年福建省專項(xiàng)債券十三期(高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 1000.0 | 2.06% | 2025年福建省專項(xiàng)債券四期(高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 1680.0 | 2.36% | 2024年福建省專項(xiàng)債券十五期(高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月9日 5月9日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 184 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年福建省專項(xiàng)債券十三期(高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 25福建省00061高質(zhì)量發(fā)展 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 福建省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 高質(zhì)量發(fā)展 | 發(fā)行金額(億元) | 239.6726 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.07 |
發(fā)行期數(shù) | 13 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 239.6726 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月9日 5月9日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 184 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |