基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 建寧縣高沙洲旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 15338.0 | 區(qū)劃 | 福建省 |
地市 | 三明市 | 區(qū)縣 | 建寧縣 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 8338.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 社會(huì)事業(yè) |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 7000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2023—2025 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2026—2040 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 28241.0 | 成本 | 11445 |
收入來(lái)源 | 經(jīng)項(xiàng)目可研報(bào)告編制機(jī)構(gòu)評(píng)估,本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)收入主要由停車場(chǎng)收入,、充電樁收入、夜色經(jīng)濟(jì)收入,、垂釣平臺(tái)收入,、廣告牌收入、門票收入構(gòu)成,。各項(xiàng)收入具體測(cè)算過(guò)程如下: | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容:項(xiàng)目新建旅游道路8000米,,登山綠道12700米,花園南路300米,,湖心島連接線995米,,高沙洲沿岸濱河步道6000米,紅色文化長(zhǎng)廊3800米,,山海廊橋約300米,,紅色文化廣場(chǎng)3800平方米,配套建設(shè)垂釣平臺(tái),、生態(tài)停車場(chǎng)等相關(guān)附屬設(shè)施,。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
成本/收入 | 40.53% | 會(huì)計(jì)所 | 華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 2.87 | 律所 | 福建匯德律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行2批次,,累計(jì)發(fā)行金額7000.0萬(wàn)元,。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第2批次 | 3000.0 | 2.03% | 2025年福建省專項(xiàng)債券十二期(高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 4000.0 | 2.91% | 2023年福建省專項(xiàng)債券十期(高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月9日 5月9日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 184 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年福建省專項(xiàng)債券十二期(高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 25福建省00051高質(zhì)量發(fā)展 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 福建省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 高質(zhì)量發(fā)展 | 發(fā)行金額(億元) | 76.4698 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | 2.03 |
發(fā)行期數(shù) | 12 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 76.4698 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月9日 5月9日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 184 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |