基礎(chǔ)信息
項目統(tǒng)一名稱 | 禪城區(qū)聚錦科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項目 | ||
總投資(萬元) | 658183.0 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 佛山市 | 區(qū)縣 | 禪城區(qū) |
不含專項債的資本金(萬元) | 402183.0 | 項目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項債總額(萬元) | 256000.0 | 項目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2023—2026 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2024—2042 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 546119.0 | 成本 | 158732 |
收入來源 | 按照大江工業(yè)園租金收入,、工業(yè)設(shè)計產(chǎn)業(yè)園租金收入、垃圾分類回收處理產(chǎn)業(yè)區(qū)垃圾處理費(fèi),、園區(qū)立體停車場出租收入,、污水處理費(fèi)收入、市**** | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 聚錦科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園位于佛山市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 佛山市**** |
成本/收入 | 29.07% | 會計所 | 佛山市瑞志會計師事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.38 | 律所 | 廣東金橋百信律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,,該項目共發(fā)行16批次,,累計發(fā)行金額225600.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第16批次 | 3000.0 | 1.78% | 2025年廣東省專項債券十五期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第15批次 | 1000.0 | 1.70% | 2025年廣東省專項債券三期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第14批次 | 6000.0 | 2.10% | 2024年廣東省專項債券七十期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第13批次 | 6600.0 | 2.65% | 2024年廣東省專項債券六期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第12批次 | 16000.0 | 3.16% | 2023年廣東省專項債券十三期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第11批次 | 21000.0 | 3.19% | 2023年廣東省專項債券六期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第10批次 | 5000.0 | 3.22% | 2022年廣東省專項債券三十期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第9批次 | 5000.0 | 3.40% | 2022年廣東省專項債券二十三期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第8批次 | 18200.0 | 3.32% | 2022年廣東省專項債券十五期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第7批次 | 31800.0 | 3.28% | 2022年廣東省專項債券六期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第6批次 | 8800.0 | 3.45% | 2021年廣東省專項債券八十五期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 20700.0 | 3.63% | 2021年廣東省專項債券七十五期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 15500.0 | 3.45% | 2021年廣東省專項債券六十六期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 10500.0 | 3.76% | 2021年廣東省專項債券四十八期(市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 16500.0 | 3.89% | 2021年廣東省專項債券二十一期(市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 40000.0 | 2.88% | 2020年廣東省專項債券三十期(粵港澳大灣區(qū)新基建專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月12日 5月12日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 186 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年廣東省專項債券十五期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25廣東省00011普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 廣東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 101.6869 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行期限(年) | 10 | 發(fā)行利率(%) | 1.78 |
發(fā)行期數(shù) | 15 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 101.6869 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 10+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月12日 5月12日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 186 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |