基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱(chēng) | 廣寧縣助農(nóng)服務(wù)中心冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 87690.0 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 肇慶市 | 區(qū)縣 | 廣寧縣 |
不含專(zhuān)項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 26390.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 城鄉(xiāng)冷鏈等物流基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 61300.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2022-05—2025-12 |
專(zhuān)項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2026—2034 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 126754.0 | 成本 | 17670 |
收入來(lái)源 | 農(nóng)產(chǎn)品冷藏庫(kù)運(yùn)營(yíng)收入,肉類(lèi)保鮮冷藏庫(kù)出租收入,廣告欄收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | (一)廣寧縣供水保障能力建設(shè)工程,,包括:(1)石咀鎮(zhèn)供水保障項(xiàng)目鎮(zhèn)水廠增容擴(kuò)網(wǎng)工程,;(2)木格鎮(zhèn)供水保障項(xiàng)目鎮(zhèn)水廠增容擴(kuò)網(wǎng)工程;(3)古水鎮(zhèn)供水保障項(xiàng)目廣利河西二期工程,;(4)橫山鎮(zhèn)供水保障項(xiàng)目東鄉(xiāng)供水廠擴(kuò)網(wǎng)工程(二期),;(5)洲仔鎮(zhèn)供水保障項(xiàng)目東鄉(xiāng)供水廠擴(kuò)網(wǎng)工程;(6)東鄉(xiāng)供水廠過(guò)綏江段工程,;(7)南街街道供水保障項(xiàng)目東鄉(xiāng)供水廠擴(kuò)網(wǎng)工程,;(8)廣寧縣賓亨鎮(zhèn)供水保障項(xiàng)目石澗片區(qū)工程;(9)南街街道集中供水提升工程-肇水集團(tuán)擴(kuò)網(wǎng)項(xiàng)目,;(10)廣寧縣橫山鎮(zhèn)供水保障項(xiàng)目東鄉(xiāng)供水廠擴(kuò)網(wǎng)工程(一期),。(二)廣寧縣墾造水田項(xiàng)目,其中2021年墾造水田:(1)北市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門(mén) | 點(diǎn)擊登錄查看 |
成本/收入 | 13.94% | 會(huì)計(jì)所 | 深圳成長(zhǎng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.56 | 律所 | 廣東金橋百信律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,,該項(xiàng)目共發(fā)行9批次,,累計(jì)發(fā)行金額44200.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專(zhuān)項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第9批次 | 200.0 | 1.78% | 2025年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券十五期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第8批次 | 4000.0 | 1.70% | 2025年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券三期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第7批次 | 2000.0 | 2.10% | 2024年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券七十期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第6批次 | 5000.0 | 2.22% | 2024年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券六十二期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 600.0 | 2.33% | 2024年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券四十六期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 1400.0 | 2.42% | 2024年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券三十五期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 4000.0 | 2.44% | 2024年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券二十七期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 12000.0 | 2.41% | 2024年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券十四期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 15000.0 | 2.96% | 2023年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券五十二期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月12日 5月12日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 186 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱(chēng) | 2025年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券十五期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 25廣東省00011普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 廣東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類(lèi)型分 | 專(zhuān)項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類(lèi)型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 101.6869 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行期限(年) | 10 | 發(fā)行利率(%) | 1.78 |
發(fā)行期數(shù) | 15 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 101.6869 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 10+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月12日 5月12日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 186 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |