基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 廣東省韶關(guān)市新豐縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 75000.0 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 韶關(guān)市 | 區(qū)縣 | 新豐縣 |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 45000.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 農(nóng)林水利 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 30000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2023-01—2025-12 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2026—2031 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 58653.0 | 成本 | 62127 |
收入來源 | 項(xiàng)目專項(xiàng)收入通過屠宰加工服務(wù)費(fèi)收入,、路燈廣告牌出租收入及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園觀光收入實(shí)現(xiàn),。 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 1.園區(qū)產(chǎn)業(yè)道路,、護(hù)坡,、供電、供水,、排污及配套設(shè)施建設(shè),;2.農(nóng)產(chǎn)品集散中心,、農(nóng)產(chǎn)品分揀中心,、農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施建設(shè),;3.蔬菜糧油等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工廠房建設(shè);4.建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ),,冷藏室等冷鏈物流設(shè)備設(shè)施,;5.溫室大棚(育苗、生產(chǎn)),、灌溉設(shè)施,、水肥一體化及配套設(shè)施建設(shè);6.茶蔬育苗基地,、標(biāo)準(zhǔn)茶園建設(shè),、低效茶園改造;7.產(chǎn)業(yè)配套停車場(chǎng),、充電樁,、路燈、宣傳標(biāo)識(shí),、三線整治等產(chǎn)業(yè)園風(fēng)貌提升建設(shè),;8.產(chǎn)業(yè)研學(xué)、科普實(shí)踐,、農(nóng)旅體驗(yàn)等項(xiàng)目,;9.產(chǎn)業(yè)園示范帶建設(shè);10.園區(qū)土地流轉(zhuǎn),、劃撥,、征地拆遷,耕地整治等項(xiàng)目,;11.茶葉研發(fā)中心及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),;12.產(chǎn)業(yè)品牌推廣建設(shè);13.農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)服務(wù),、種業(yè)提升,、研發(fā)推廣;14.智慧農(nóng)業(yè),、數(shù)字農(nóng)業(yè)建設(shè),;15.現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加工服務(wù)中心建設(shè);16.新豐縣**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
成本/收入 | 105.92% | 會(huì)計(jì)所 | 韶關(guān)市宗信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.52 | 律所 | 廣東泛邦律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,,該項(xiàng)目共發(fā)行4批次,,累計(jì)發(fā)行金額7400.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第4批次 | 2000.0 | 1.78% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券十五期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 400.0 | 1.70% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券三期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 4000.0 | 2.19% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券五十四期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 1000.0 | 2.34% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券二十二期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月12日 5月12日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 186 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年廣東省專項(xiàng)債券十五期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 25廣東省00011普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 廣東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 101.6869 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行期限(年) | 10 | 發(fā)行利率(%) | 1.78 |
發(fā)行期數(shù) | 15 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 101.6869 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 10+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月12日 5月12日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 186 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |