基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 清城區(qū)**** | ||
總投資(萬(wàn)元) | 60000.0 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 清遠(yuǎn)市 | 區(qū)縣 | 清城區(qū) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 20000.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 農(nóng)林水利 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 40000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2022—2025 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2026—2034 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 107138.0 | 成本 | 10123 |
收入來源 | 墾造水田收入和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 對(duì)東城街道轄區(qū)內(nèi)的村委會(huì)主要包括新星、新橋,、江埗,、大塱、平塘,、黃金布,、白廟居委會(huì)等范圍進(jìn)行環(huán)境提升、配套道路修復(fù)及升級(jí)改造,,主要內(nèi)容包括道路升級(jí)改造,、修繕建筑外立面,完善路燈照明設(shè)施,、道路安全設(shè)施,、無障礙設(shè)施、垃圾處理設(shè)施及排水管網(wǎng)設(shè)施,,新建停車場(chǎng),、廣告牌、旅游驛站配套設(shè)施,、公共配套設(shè)施等,。項(xiàng)目分八期建設(shè),其中:項(xiàng)目一期地點(diǎn)位于新橋村,、新星村及白廟漁村,,主要內(nèi)容包括雨污管網(wǎng)設(shè)施、道路提升,、垃圾房,、環(huán)境提升、外立面整治,、村莊照明,、危房改造等配套設(shè)施建設(shè),建設(shè)光伏發(fā)電,、田園綜合體,、文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園等產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套設(shè)施;項(xiàng)目二期地點(diǎn)位于江埗,,主要內(nèi)容包括鄉(xiāng)村橋梁,、處理池、外立面整治,、水溝以及溝渠修復(fù)等村莊整治基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),,建設(shè)江埗農(nóng)副產(chǎn)品基礎(chǔ)配套設(shè)施,、青磚危房維護(hù)改造、建設(shè)充電樁等,;項(xiàng)目三期地點(diǎn)位于黃金,,主要內(nèi)容包括道路硬底化、建筑外立面整治等村莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),,對(duì)電房,、水溝、箱式變電站,、機(jī)耕路,、充電樁及田園綜合體等配套設(shè)施建設(shè)和維護(hù);項(xiàng)目四期地點(diǎn)位于平塘,,主要內(nèi)容包括完善建筑外立面,、室外消火栓、路燈,、吸洪溝、機(jī)耕路等基礎(chǔ)設(shè)施,,新建驛站,、電房、公廁,、充電樁,、農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)園以及廢置房屋維護(hù)改造等產(chǎn)業(yè)配套建設(shè);項(xiàng)目五期地點(diǎn)位于石板,,主要內(nèi)容包括道路硬底化,、外立面整治、水溝維護(hù),、河道擋土墻建設(shè)等村莊基礎(chǔ)設(shè)施,,建設(shè)改造垃圾房、充電樁,、文化室,、停車場(chǎng)、臨時(shí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等基礎(chǔ)配套設(shè)施,;項(xiàng)目六期地點(diǎn)位于大塱,,主要內(nèi)容包括建筑外立面整治,新增室外消火栓,、路燈照明,,建設(shè)排雨排污管網(wǎng),建設(shè)停車場(chǎng),、四橋底基礎(chǔ)配套設(shè)施等,;項(xiàng)目七期地點(diǎn)位于東城街轄內(nèi)各村居,,主要對(duì)東城街污水處理設(shè)施進(jìn)行維修、維護(hù),,部分污水處理設(shè)施進(jìn)行重建,,村莊內(nèi)損壞排水管網(wǎng)需疏通及維修等;項(xiàng)目八期表土清雜約****平方米,、高低田整地約300210立方米,;新修渠道約29317米、新增泵站4座,、新修田間道約26650米,、新修機(jī)耕橋4座;對(duì)左岸鷺語(yǔ)段二期新增機(jī)耕道約5000平方米,、沿線生態(tài)風(fēng)貌提升約10000平方米,;黎塘濕地機(jī)耕路提升約28800平方米、農(nóng)業(yè)生態(tài)風(fēng)貌整治約21600平方米等,。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 清遠(yuǎn)市**** |
成本/收入 | 9.45% | 會(huì)計(jì)所 | 深圳市恒昇會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 1.96 | 律所 | 廣東金橋百信律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,,該項(xiàng)目共發(fā)行9批次,累計(jì)發(fā)行金額17700.0萬(wàn)元,。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第9批次 | 1000.0 | 1.78% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券十五期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第8批次 | 2000.0 | 2.01% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券十期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第7批次 | 1200.0 | 1.70% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券三期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第6批次 | 1000.0 | 2.10% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券七十期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 3000.0 | 2.22% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券六十二期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 1000.0 | 2.66% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券十五期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 3000.0 | 2.96% | 2023年廣東省專項(xiàng)債券五十二期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 2000.0 | 2.99% | 2023年廣東省專項(xiàng)債券三十五期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 3500.0 | 3.12% | 2023年廣東省專項(xiàng)債券三期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月12日 5月12日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 186 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年廣東省專項(xiàng)債券十五期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 25廣東省00011普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 廣東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 101.6869 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行期限(年) | 10 | 發(fā)行利率(%) | 1.78 |
發(fā)行期數(shù) | 15 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 101.6869 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 10+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月12日 5月12日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 186 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |