基礎(chǔ)信息
項目統(tǒng)一名稱 | 汕頭市烏橋島棚戶區(qū)改造項目 | ||
總投資(萬元) | 598600.0 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 汕頭市 | 區(qū)縣 | 汕頭市本級 |
不含專項債的資本金(萬元) | 478600.0 | 項目領(lǐng)域 | 保障性安居工程 |
申請專項債總額(萬元) | 120000.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2017—2028 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2025—2040 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 340337.0 | 成本 | 18926 |
收入來源 | 商鋪出租收入,、安置房增購專項收入,、配套車位出租收入、汽車充電樁收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 項目建設(shè)內(nèi)容和投資規(guī)模:1.烏橋島征拆部分,,涉及拆遷房屋,、構(gòu)筑物的總面積約67萬平方米,其中住宅面積約55.3萬平方米,,非住宅用房面積約11.78萬平方米,。涉及住宅總戶數(shù)為6700戶,非住宅建筑即單位(企業(yè))約422家,,2.安置區(qū)建設(shè)部分,,擬新建安置區(qū)安置房數(shù)量為8000套(以最終確認(rèn)產(chǎn)權(quán)調(diào)換安置戶數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整)。擬新建安置區(qū)建筑面積約85.52萬平方米,,其中,,住宅面積約58.05萬平方米(含裝修),配套商業(yè)面積約4.37萬平方米(含裝修),,安置區(qū)內(nèi)配套工程面積約7.0萬平方米(包括幼兒園,、中小學(xué)、體育活動等),,地下車庫及人防等工程面積約13.68萬平方米(包括地下車庫,、人防等),其他建設(shè)工程面積約2.42萬平方米(包括住宅樓中部分不計容建筑面積:架空層,、避難層,、花架等)。3,項目總投資約59.86億元,,其中:烏橋島征拆貨幣安置補(bǔ)償費用約16.98億元:新建安置區(qū)建設(shè)費用約39.13億元,,包括工程建設(shè)費用27.99億元,,工程其他費用9.51億元(含土地費用7.21億元)預(yù)備費1.63億元;建設(shè)期利息約3.75億元,。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 汕頭市金平區(qū)人民政府 |
成本/收入 | 5.56% | 會計所 | 汕頭市鮀島會計師事務(wù)所有限公司 |
覆蓋倍數(shù) | 2.06 | 律所 | 廣東明捷律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,,該項目共發(fā)行8批次,累計發(fā)行金額102200.0萬元,。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第8批次 | 5200.0 | 2.02% | 2025年廣東省專項債券十六期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第7批次 | 2000.0 | 2.28% | 2024年廣東省專項債券七十六期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第6批次 | 4000.0 | 2.30% | 2024年廣東省專項債券六十六期(棚改專項債) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 14000.0 | 2.55% | 2024年廣東省專項債券三十期(棚改專項債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 3000.0 | 2.96% | 2023年廣東省專項債券五十九期(棚改專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 17000.0 | 2.99% | 2023年廣東省專項債券四十二期(棚改專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 7000.0 | 3.77% | 2021年廣東省專項債券二十五期(棚改專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 50000.0 | 3.21% | 2020年廣東省專項債券八十八期(棚改專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月12日 5月12日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 186 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年廣東省專項債券十六期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25廣東省00021普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 廣東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 48.1955 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | 2.02 |
發(fā)行期數(shù) | 16 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 48.1955 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月12日 5月12日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 186 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |