基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱(chēng) | 雷州市**** | ||
總投資(萬(wàn)元) | 150417.0 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 湛江市 | 區(qū)縣 | 雷州市 |
不含專(zhuān)項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 11417.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 農(nóng)林水利 |
申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 139000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2020—2026 |
專(zhuān)項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2026—2053 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 447176.0 | 成本 | 23535 |
收入來(lái)源 | 居民污水處理費(fèi)收入,、非居民污水處理費(fèi)收入,、污泥處理費(fèi)、污水設(shè)施園區(qū)廣告位,、園區(qū)停車(chē)位收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 主要包括建設(shè)18個(gè)鎮(zhèn)1675條自然村生活污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng),。生活污水總處理能力7.67萬(wàn)立方米/日,配套管網(wǎng)總長(zhǎng)度155.07公里,,其中日處理60噸以下的采用“格柵集水池+厭氧池+人工潛流濕地”組合工藝或一體化設(shè)備,;日處理60噸以上含60噸的采用“格柵集水池+厭氧池+人工潛流濕地”組合工藝和集約化程度較高的“生物接觸氧化+沉淀池”一體化設(shè)備工藝。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門(mén) | 點(diǎn)擊登錄查看 |
成本/收入 | 5.26% | 會(huì)計(jì)所 | 廣東中安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.73 | 律所 | 廣東朝勝律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,,該項(xiàng)目共發(fā)行13批次,,累計(jì)發(fā)行金額113000.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專(zhuān)項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第13批次 | 1500.0 | 2.07% | 2025年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券十八期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第12批次 | 11000.0 | 2.21% | 2024年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券七十三期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第11批次 | 17500.0 | 2.42% | 2024年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券三十五期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第10批次 | 7000.0 | 2.67% | 2024年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券十七期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第9批次 | 10000.0 | 3.34% | 2023年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券八期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第8批次 | 1000.0 | 3.49% | 2022年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券十六期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第7批次 | 2000.0 | 3.40% | 2022年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券九期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第6批次 | 18300.0 | 3.59% | 2021年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券八十六期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 15700.0 | 3.69% | 2021年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券七十六期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 10000.0 | 3.58% | 2021年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券六十八期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 2000.0 | 3.77% | 2021年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券三十八期(農(nóng)林水利專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 4000.0 | 3.92% | 2021年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券十一期(農(nóng)林水利專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 13000.0 | 3.82% | 2020年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券七十九期(生態(tài)環(huán)保專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月12日 5月12日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 186 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱(chēng) | 2025年廣東省專(zhuān)項(xiàng)債券十八期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 25廣東省00041普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 廣東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類(lèi)型分 | 專(zhuān)項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類(lèi)型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 52.2395 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.07 |
發(fā)行期數(shù) | 18 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 52.2395 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月12日 5月12日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 186 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |