基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 潮州市特色產(chǎn)業(yè)孵化基地及周邊配套項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 72077.0 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 潮州市 | 區(qū)縣 | 湘橋區(qū) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 33077.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 39000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2024—2026 |
專項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2027—2045 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 145649.0 | 成本 | 17495 |
收入來(lái)源 | 租金收入,、廣告費(fèi)收入,、停車費(fèi)收入,、充電樁收入,、光伏發(fā)電收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目用地面積66537平方米(約99.8畝),,建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模主要包括:新建特色產(chǎn)業(yè)孵化基地2棟,,建筑面積共67530平方米;建設(shè)道路工程約250米及配套給排水,、電力及通信等管網(wǎng)工程,;配建停車位248個(gè),充電樁75個(gè),。 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門(mén) | 潮州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) |
成本/收入 | 12.01% | 會(huì)計(jì)所 | 潮州金德會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
覆蓋倍數(shù) | 2.68 | 律所 | 廣東廣雅律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,,該項(xiàng)目共發(fā)行3批次,累計(jì)發(fā)行金額39000.0萬(wàn)元,。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第3批次 | 10000.0 | 2.02% | 2025年廣東省專項(xiàng)債券十六期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 20000.0 | 2.30% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券六十三期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 9000.0 | 2.62% | 2024年廣東省專項(xiàng)債券二十五期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月12日 5月12日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 186 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年廣東省專項(xiàng)債券十六期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 25廣東省00021普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 廣東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 48.1955 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | 2.02 |
發(fā)行期數(shù) | 16 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 48.1955 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月12日 5月12日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 186 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |