基礎信息
項目統(tǒng)一名稱 | 東莞麻涌產業(yè)園綜合開發(fā)項目 | ||
總投資(萬元) | ****.0 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 東莞市 | 區(qū)縣 | 東莞市 |
不含專項債的資本金(萬元) | 911348.0 | 項目領域 | 市政和產業(yè)園區(qū)基礎設施 |
申請專項債總額(萬元) | 181500.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2017-11—2028-12 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2025—2032 |
預期收入(收益)(萬元) | 370754.0 | 成本 | 162912 |
收入來源 | 道路廣告牌收入、停車場收入,、廠房出租收入,、醫(yī)院業(yè)務、道路廣告牌收入,、廠房出租收入 | ||
建設內容 | 園區(qū)**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 無 | 主管部門 | 點擊登錄查看 |
成本/收入 | 43.94% | 會計所 | 廣東中職信會計師事務所(特殊普通合伙)東莞分所 |
覆蓋倍數 | 1.54 | 律所 | 廣東廣和(東莞)律師事務所 |
發(fā)行明細
截止 **** ,,該項目共發(fā)行11批次,累計發(fā)行金額89600.0萬元,。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調整記錄 |
---|
**** | 第11批次 | 500.0 | 1.78% | 2025年廣東省專項債券十五期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第10批次 | 2700.0 | 1.70% | 2025年廣東省專項債券三期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第9批次 | 5300.0 | 2.41% | 2024年廣東省專項債券十四期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第8批次 | 52200.0 | 2.98% | 2023年廣東省專項債券二期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第7批次 | 5000.0 | 2.92% | 2022年廣東省專項債券十三期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第6批次 | 1700.0 | 3.18% | 2021年廣東省專項債券八十三期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 5200.0 | 3.25% | 2021年廣東省專項債券七十三期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 3000.0 | 3.13% | 2021年廣東省專項債券六十三期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 3000.0 | 3.32% | 2021年廣東省專項債券四十七期(市政和產業(yè)園區(qū)基礎設施專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 6000.0 | 3.41% | 2021年廣東省專項債券二十期(市政和產業(yè)園區(qū)基礎設施專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 5000.0 | 2.88% | 2020年廣東省專項債券四十二期(粵港澳大灣區(qū)市政和產業(yè)園區(qū)基礎設施專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月12日 5月12日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 186 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年廣東省專項債券十五期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25廣東省00011普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 廣東省 |
按債券性質分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 101.6869 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行期限(年) | 10 | 發(fā)行利率(%) | 1.78 |
發(fā)行期數 | 15 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 101.6869 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 10+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月12日 5月12日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 186 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |