基礎信息
項目統(tǒng)一名稱 | 東莞市濱海灣新區(qū)產業(yè)發(fā)展配套基礎設施項目(三期) | ||
總投資(萬元) | 338200.0 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 東莞市 | 區(qū)縣 | 東莞市 |
不含專項債的資本金(萬元) | 188200.0 | 項目領域 | 市政和產業(yè)園區(qū)基礎設施 |
申請專項債總額(萬元) | 150000.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看、東莞虎門港綜合保稅區(qū)管理委員會,、東莞濱海灣高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會) |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2021-11—2027-12 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2028—2053 |
預期收入(收益)(萬元) | 628329.0 | 成本 | 55159 |
收入來源 | 項目收入來源于項目經營收益,,包括產業(yè)用房出租收入、研發(fā)及生活用房出租收入,、物業(yè)管理費收入,、停車位收入、充電樁收入等經營收入以及土地出讓收入,。 | ||
建設內容 | 主要建設內容如下:1,、建設標準產業(yè)用房、研發(fā)及生活用房,,總建筑面積約38萬平方米,;2、新建3條道路,,長度約8.7公里,;3、完善園區(qū)**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 無 | 主管部門 | 點擊登錄查看,、東莞虎門港綜合保稅區(qū)管理委員會,、東莞濱海灣高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會) |
成本/收入 | 8.78% | 會計所 | 深圳市恒昇會計師事務所(普通合伙) |
覆蓋倍數 | 3.01 | 律所 | 廣東廣和(東莞)律師事務所 |
發(fā)行明細
截止 **** ,,該項目共發(fā)行9批次,,累計發(fā)行金額91400.0萬元,。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調整記錄 |
---|
**** | 第9批次 | 500.0 | 1.78% | 2025年廣東省專項債券十五期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第8批次 | 4000.0 | 2.01% | 2025年廣東省專項債券十期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第7批次 | 3500.0 | 1.70% | 2025年廣東省專項債券三期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第6批次 | 12300.0 | 2.33% | 2024年廣東省專項債券四十六期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 16000.0 | 2.42% | 2024年廣東省專項債券三十五期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 25000.0 | 2.74% | 2024年廣東省專項債券七期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 20900.0 | 3.12% | 2023年廣東省專項債券二十六期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 3100.0 | 3.33% | 2023年廣東省專項債券十四期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 6100.0 | 2.92% | 2022年廣東省專項債券二十期(普通專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月12日 5月12日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 186 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年廣東省專項債券十五期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25廣東省00011普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 廣東省 |
按債券性質分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 101.6869 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行期限(年) | 10 | 發(fā)行利率(%) | 1.78 |
發(fā)行期數 | 15 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 101.6869 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 10+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月12日 5月12日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 186 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |