基礎信息
項目統(tǒng)一名稱 | 廣東省東莞市**** | ||
總投資(萬元) | 87114.0 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 東莞市 | 區(qū)縣 | 東莞市 |
不含專項債的資本金(萬元) | 22114.0 | 項目領域 | 保障性安居工程 |
申請專項債總額(萬元) | 65000.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務融資(萬元) | / | 建設期 | 2024—2026 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2027—2043 |
預期收入(收益)(萬元) | 149904.0 | 成本 | 14486 |
收入來源 | 土地出讓收入,、活動場地收入,、采摘園經(jīng)營收入、停車位收入,、充電樁收入,、廣告牌收入。 | ||
建設內(nèi)容 | 目前位于望牛墩鎮(zhèn),,改造范圍主要涉及扶涌村,、赤滘村、望聯(lián)村,、李屋村等城中村片區(qū)**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務融資來源 | 無 | 主管部門 | 點擊登錄查看 |
成本/收入 | 9.66% | 會計所 | 廣東中職信會計師事務所(特殊普通合伙)東莞分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.68 | 律所 | 廣東廣和(東莞)律師事務所 |
發(fā)行明細
截止 **** ,,該項目共發(fā)行6批次,累計發(fā)行金額12000.0萬元,。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第6批次 | 1000.0 | 2.02% | 2025年廣東省專項債券十六期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 2000.0 | 2.06% | 2025年廣東省專項債券六期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 1900.0 | 2.37% | 2024年廣東省專項債券七十七期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 1000.0 | 2.21% | 2024年廣東省專項債券七十二期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 2000.0 | 2.54% | 2024年廣東省專項債券五十二期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 4100.0 | 2.62% | 2024年廣東省專項債券四十一期(普通專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月12日 5月12日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 186 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 | 資料中沒有項目成本 |
基本信息
債券名稱 | 2025年廣東省專項債券十六期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25廣東省00021普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 廣東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 48.1955 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | 2.02 |
發(fā)行期數(shù) | 16 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 48.1955 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月12日 5月12日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 186 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |