關(guān)于公布實(shí)施墨竹工卡縣****
墨竹工卡縣****點(diǎn)擊登錄查看研究同意,,根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)予以公布,。
本公告自****起,,執(zhí)行新的土地級別與基準(zhǔn)地價(jià)標(biāo)準(zhǔn),。
附件:1、墨竹工卡縣****
2,、墨竹工卡縣****
****
附件1:
表1 墨竹工卡縣城區(qū)各類用地基準(zhǔn)地價(jià)內(nèi)涵表
內(nèi)容 用途 | 估價(jià)期日 | 平均 容積率 | 開發(fā)程度 | 年限 | 使用權(quán)類型 |
商服用地 | **** | 1.5 | 五通一平 | 40年 | 出讓國有土地使用權(quán) |
住宅用地 | **** | 1.2 | 五通一平 | 70年 | 出讓國有土地使用權(quán) |
工業(yè)用地 | **** | 1.0 | 五通一平 | 50年 | 出讓國有土地使用權(quán) |
公共管理與公共服務(wù)用地 | **** | 1.2 | 五通一平 | 50年 | 出讓國有土地使用權(quán) |
表2 墨竹工卡縣城區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)結(jié)果表
級別 | 商服用地 | 住宅用地 | 工業(yè)用地 | 公共管理與公共服務(wù)用地 | ||||
元/㎡ | 萬元/畝 | 元/㎡ | 萬元/畝 | 元/㎡ | 萬元/畝 | 元/㎡ | 萬元/畝 | |
I級 | 1331 | 88.73 | 642 | 42.80 | 455 | 30.33 | 410 | 27.33 |
II級 | 865 | 57.67 | 500 | 33.33 | 352 | 23.47 | 320 | 21.33 |
III級 | 562 | 37.47 | 417 | 27.80 | / | / | 275 | 18.33 |
附件2:
表3 墨竹工卡縣****
內(nèi)容 用途 | 估價(jià)期日 | 平均 容積率 | 開發(fā)程度 | 年限 | 使用權(quán)類型 |
商服 | **** | 1.0 | 三通一平 | 40年 | 出讓國有土地使用權(quán) |
住宅 | **** | 1.0 | 三通一平 | 70年 | 出讓國有土地使用權(quán) |
工業(yè) | **** | 1.0 | 三通一平 | 50年 | 出讓國有土地使用權(quán) |
公共管理與公共服務(wù)用地 | **** | 1.0 | 三通一平 | 50年 | 出讓國有土地使用權(quán) |
表4 墨竹工卡縣****
鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 用地類型 | 級別 | |||
I級 | II級 | ||||
I級(元/㎡) | 萬元/畝 | II級(元/㎡) | 萬元/畝 | ||
甲瑪鄉(xiāng) | 商業(yè) | 376 | 25.07 | 340 | 22.67 |
住宅 | 251 | 16.73 | 232 | 15.47 | |
工業(yè) | 235 | 15.67 | 224 | 14.93 | |
公服 | 141 | 9.40 | 130 | 8.67 | |
尼瑪江熱鄉(xiāng) | 商業(yè) | 211 | 14.07 | 196 | 13.07 |
住宅 | 161 | 10.73 | 147 | 9.80 | |
工業(yè) | 139 | 9.27 | 127 | 8.47 | |
公服 | 140 | 9.33 | 128 | 8.53 | |
扎西崗鄉(xiāng) | 商業(yè) | 206 | 13.73 | 193 | 12.87 |
住宅 | 150 | 10.00 | 139 | 9.27 | |
工業(yè) | 135 | 9.00 | 133 | 8.87 | |
公服 | 123 | 8.20 | 122 | 8.13 | |
唐加鄉(xiāng) | 商業(yè) | 199 | 13.27 | 186 | 12.40 |
住宅 | 145 | 9.67 | 132 | 8.80 | |
工業(yè) | 131 | 8.73 | 126 | 8.40 | |
公服 | 120 | 8.00 | 116 | 7.73 | |
門巴鄉(xiāng) | 商業(yè) | 198 | 13.20 | 176 | 11.73 |
住宅 | 144 | 9.60 | 127 | 8.47 | |
工業(yè) | 127 | 8.47 | 117 | 7.80 | |
公服 | 120 | 8.00 | 110 | 7.33 | |
日多鄉(xiāng) | 商業(yè) | 189 | 12.60 | 167 | 11.13 |
住宅 | 136 | 9.07 | 120 | 8.00 | |
工業(yè) | 120 | 8.00 | 111 | 7.40 | |
公服 | 118 | 7.87 | 109 | 7.27 | |
扎雪鄉(xiāng) | 商業(yè) | 175 | 11.67 | 155 | 10.33 |
住宅 | 127 | 8.47 | 112 | 7.47 | |
工業(yè) | 111 | 7.40 | 103 | 6.87 | |
公服 | 110 | 7.33 | 101 | 6.73 |
附件2: