氣電集團(tuán)廣東分公司2025-2027年公務(wù)用車租賃服務(wù)成交候選人公示
氣電集團(tuán)廣東分公司2025-2027年公務(wù)用車租賃服務(wù)成交候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目信息
1. 標(biāo)段包信息包括
項(xiàng)目名稱 | 標(biāo)段/包名稱 | 標(biāo)段編號(hào) |
氣電集團(tuán)廣東分公司2025-2027年公務(wù)用車租賃服務(wù) | 氣電集團(tuán)廣東分公司2025-2027年公務(wù)用車租賃服務(wù) | CGP-25-CRF-GDFGS-XZ-0002/01 |
2. 招標(biāo)方式:詢價(jià)采購(gòu)
3. 招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
中標(biāo)候選人
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(含增值稅) | 評(píng)分或評(píng)標(biāo)價(jià) | 中標(biāo)金額(含增值稅) | 工期(交貨期) | 質(zhì)量 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人信息 | 相關(guān)證書名稱 | 證書編號(hào) | 供應(yīng)商資格能力條件 |
1 | 山西世達(dá)行汽車租賃有限公司 | CNY 2,715,408 | 2491200.00 | CNY 2,715,408 | 36個(gè)月 | 不涉及 | 不涉及 | 小微型客車租賃經(jīng)營(yíng)備案登記表 | **** | 不適用 |
2 | 深圳市繁昌運(yùn)輸實(shí)業(yè)有限公司 | CNY 2,727,964.8 | ****.00 | CNY 2,727,964.8 | 36個(gè)月 | 不涉及 | 不涉及 | 道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證 | **** | 不適用 |
3 | 安吉汽車租賃有限公司 | CNY 2,796,402.49 | ****.87 | CNY 2,796,402.49 | 36個(gè)月 | 不涉及 | 不涉及 | 小微客車租賃企業(yè)備案憑證 | **** | 不適用 |
非中標(biāo)候選人
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)標(biāo)情況 |
1 | 深圳市全通油田服務(wù)有限公司 | 價(jià)格排序較后 |
2 | 深圳市君尚汽車服務(wù)有限公司 | 價(jià)格排序較后 |
3 | 深圳市至尊汽車租賃有限公司 | 價(jià)格排序較后 |
備注
其他
1. 公示開始日期 ****
2. 公示截止日期 ****
3. 經(jīng)評(píng)審合格的資質(zhì)及投標(biāo)業(yè)績(jī)表
4. 提異議的渠道
受理單位 點(diǎn)擊登錄查看
5. 提出投訴的渠道
受理單位 點(diǎn)擊登錄查看