亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國 [切換]
關(guān)于我們

【開標(biāo)數(shù)據(jù)表】屏南第二中學(xué)(高中部分)學(xué)生宿舍樓和食堂建設(shè)項(xiàng)目(僅供取碼使用)屏南第二中學(xué)(高中部分)學(xué)生宿舍樓和食堂建設(shè)項(xiàng)目(一期)

福建寧德 2025-05-06
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情

點(diǎn)擊登錄查看(高中部分)學(xué)生宿舍樓和食堂建設(shè)項(xiàng)目(僅供取碼使用)點(diǎn)擊登錄查看(高中部分)學(xué)生宿舍樓和食堂建設(shè)項(xiàng)目(一期)

唱標(biāo)頁面一覽

        投標(biāo)人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及其建造師注冊(cè)證書號(hào) 投標(biāo)保證金(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注
        1 屏南縣華耀建設(shè)工程有限公司 張芬清閩****4261 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        2 福建光澤金谷建設(shè)發(fā)展有限公司 鄭裕光 閩****5881 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        3 福建中宏智建總承包工程有限公司 汪啟福 閩****1183 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        4 福建裕凱建設(shè)工程有限公司 江黎明,、閩****5664 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        5 福建鼎輝建設(shè)集團(tuán)有限公司 鄭家裕(注冊(cè)編號(hào):閩****1830) 0 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        6 福建中瑞泰建設(shè)發(fā)展有限公司 魏喜妹,,閩****9999 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        7 福建晟潤建設(shè)有限公司 李宜標(biāo)、閩****0793 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365個(gè)
        8 福建省三旭建設(shè)工程有限公司 王群艷 閩****8911 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        9 福建前程建設(shè)有限公司 楊柏棋、閩****2782 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        10 廈門韻筑建設(shè)工程有限公司 王澄,、閩****9921 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        11 福建省英城建設(shè)工程有限公司 陳敏娟,;閩****4286 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365個(gè)
        12 福建省中天元利建設(shè)有限公司 張良棟, 閩****2298 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        13 福建省永茂市政工程有限公司 柯秋貴,、閩****8354 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        14 福建龍靈騰建設(shè)發(fā)展有限公司 施海濱 閩****9532 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        15 福建省澤林建設(shè)工程有限公司 劉培生,、閩****3745 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365個(gè)
        16 福建偉達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 王開春、閩****4654 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        17 福建寧鼎建設(shè)有限公司 蘇永場,、閩****5979 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        18 福建盛世明榮建設(shè)有限公司 王文凱,、閩****2184 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365個(gè)
        19 福建中天鼎匯建設(shè)工程有限公司 柯東、閩****2753 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        20 福建斗達(dá)建設(shè)有限公司 張劍輝及閩****7644 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        21 福建省南平市永誠建設(shè)工程有限公司 張孝莉,閩****3328 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        22 福建卓鼎建設(shè)工程有限公司 蔡啟晗,、 閩****7732 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        23 福建省道城建設(shè)工程有限公司 張梅欽,、閩****2606 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        24 福建海峽錦羽建工有限公司 何桂花,閩****6445 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365個(gè)
        25 福建嘉典建筑工程有限公司 黃誼鋒,、 閩****2926 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        26 福建忠民集團(tuán)有限公司 莊德慰 閩****2554 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),。 365
        27 中奕洋建設(shè)發(fā)展有限公司 黃智泉、閩****0964 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365個(gè)
        28 廈門俊源豐建設(shè)工程有限公司 陳梅芳 閩****9755 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        29 福建省閩建建設(shè)工程有限公司 何善威,;閩****6776 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        30 福建玖大建設(shè)工程有限公司 陳寶禎,、閩****3481 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365個(gè)
        31 福建金海灣建設(shè)有限公司 林鴻 閩 ****7626 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        32 福建省正銀建設(shè)工程有限公司 吳鈴霏 閩****1174 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        33 三明客家源建設(shè)集團(tuán)有限公司 楊文亮 閩****9530 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365個(gè)
        34 旺泰中(福建)建筑工程有限公司 楊春華、閩****3661 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        35 福建中閩城投建筑工程有限公司 邱軍君,,閩****7021 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        36 福建榮發(fā)建筑工程有限公司 阮奶金,、閩****2950 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        37 福建蘇力建設(shè)有限公司 黃艷婷 、閩****0563 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365個(gè)
        38 中昌核工(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 張凱 閩****7758 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        39 福建卓誠建設(shè)有限公司 董建輝 閩****5619 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365個(gè)
        40 中建天潤建設(shè)(福建)有限公司 張毅 ,,閩****2406 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        41 福建省捷來建設(shè)工程有限公司 葉聿斟,、閩****0071 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        42 福建閩萬華水利水電工程有限公司 謝建華、閩****9105 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        43 福建云泉建設(shè)工程有限公司 黃永明,、閩****6045 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365個(gè)
        44 福建省宇森建設(shè)工程有限公司 吳貴賢,、閩****2921 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        45 河南道冠建設(shè)工程有限公司 馬玉路、豫**** 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        46 福建省裕如豐建設(shè)工程有限公司 詹一簽,,閩****4679 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        47 泉州清華建設(shè)有限公司 林江嚇,,閩****6162 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        48 旗標(biāo)建設(shè)(福建)有限公司 盧文華、閩****3467 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        49 中爍建設(shè)有限公司 黃壽華,、閩****2948 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        50 福建宏臻源建設(shè)工程有限公司 艾靜 閩****5139 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365個(gè)
        51 福建通賢建設(shè)股份有限公司 林紅英,、閩****0536 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        52 福建者眾建設(shè)工程有限公司 呂俊權(quán)、閩****2230 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365個(gè)
        53 贛陽建工集團(tuán)有限公司 萬義奇,,贛****6462 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        54 福建潤富建設(shè)發(fā)展有限公司 方齊陳,;閩****9973 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        55 福建新九州建筑有限公司 林國兵,閩****1515 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365個(gè)
        56 福建省十三建建設(shè)有限公司 陳小陽,、閩****1517 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        57 福建朝飛建筑有限公司 曾長照,、閩****9609 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        58 福建匯川建設(shè)工程有限公司 官麗麗,、閩****4130 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        59 福建美卓建設(shè)工程有限公司 黃文郎 注冊(cè)編號(hào):閩****2052 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        60 河南秋創(chuàng)建設(shè)有限公司 郭明軒、豫****9001 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        61 福鼎市鼎盛建筑工程有限公司 胡敏華,、閩****2563 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        62 京啟建工集團(tuán)有限公司 陳丹,、豫****3495 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        63 福建成沁建設(shè)有限公司 林雪梅、閩****3067 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        64 福建森鑾建設(shè)有限公司 張文紅,、閩****2216 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        65 福建大嵩建設(shè)工程有限公司 陳裕高,、閩****1490 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        66 福建天江建設(shè)工程有限公司 詹秉強(qiáng)、閩****0686 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        67 福建暢閩建筑工程有限公司 張志毅,、閩****6378 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        68 莆田佳特建設(shè)有限公司 劉群峰,、閩****7314 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365個(gè)
        69 福建承建建筑工程有限公司 鐘開江;閩****3453 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        70 福建德耀建設(shè)有限公司 李繼成,,閩****8693 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        71 廈門市同安區(qū)第一建筑工程公司 劉曙光,、閩****1201 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        72 福建歐乾建設(shè)有限公司 藍(lán)偉平、閩****2632 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        73 福建省恒大建設(shè)工程有限公司 劉忠文,、閩****0107 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        74 福建成昱建設(shè)有限公司 周筱琴 閩****3350 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        75 福建省輔成建設(shè)有限公司 劉鎣,,閩****3876 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        76 元澤(福建)股份有限公司 吳鴻楊 閩****3432 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        77 福建科藝建設(shè)有限公司 賴和杰; 閩****0252 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        78 浙江華舟建設(shè)有限公司 費(fèi)婷 ,, 浙****1228 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        79 福建中核晟發(fā)工程建設(shè)有限公司 蔡曉宇,;閩****3039 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        80 福建聚燦建設(shè)工程有限公司 林武祥,閩****1104 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        81 福建省欣鼎建設(shè)工程有限公司 范正全,、閩****6661 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        82 福建泰舜建工有限公司 許秀芳 閩****4597 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        83 福建北源建筑有限公司 曾傳鎂,、閩****3247 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365個(gè)
        84 福建祥益廣建設(shè)有限公司 許威、閩****6202 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365個(gè)
        85 福建豐秦園建筑工程有限公司 賴燕華,、閩****3335 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365個(gè)
        86 福建振業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 葉金蕾,、閩****6051 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        87 福建金榕偉棋建工有限公司 陳張明、閩****2024 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        88 廈門中城潤邦建設(shè)有限公司 楊景山,,閩****6657 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        89 河南創(chuàng)開建設(shè)工程有限公司 暴瑞杰,、豫****6651 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        90 福建尚果建設(shè)工程有限公司 楊英蘋-閩****6606 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        91 福建建良建設(shè)工程有限公司 劉漢城、閩****8820 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365個(gè)
        92 廈門星鼎工程技術(shù)有限公司 吳偉杰,、 閩****1288 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        93 福建和慶建設(shè)集團(tuán)有限公司 陳小土:閩****0578 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        94 福建鑫久遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 吳亨,、閩****6009 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        95 福建省紅日水利水電工程有限公司 陳碧云,閩****9548 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365個(gè)
        96 福建衡興建工有限公司 謝曉嬌及閩****6429 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        97 福建宇杭建設(shè)發(fā)展有限公司 陳婷,,閩****8395 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        98 福建斯興建設(shè)工程有限公司 許駱英,、 閩****3205 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        99 福建省深泓建設(shè)工程有限公司 趙鴻翔、閩****3659 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        100 杭州辰航建設(shè)有限公司 章煥強(qiáng),,浙****6101 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        101 廈門譽(yù)延建設(shè)有限公司 蔡彬彬 閩****2895 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),。 365
        102 福建巖創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 陳家杭、閩****1134 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        103 福建屹凌建筑工程有限公司 林益軍,、閩****8948 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        104 福建石湖園林景觀有限公司 陳忠彬,、閩****5360 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        105 福建基石建設(shè)工程有限公司 陳俊銘 閩****7481 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        106 福建省登夫建設(shè)工程有限公司 陳國英、閩****6838 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        107 福建恩佐建設(shè)工程有限公司 劉妃/閩****7819 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        108 福建聯(lián)和建設(shè)工程有限公司 陳雄,、閩****5253 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        109 福建邦智森建設(shè)發(fā)展有限公司 謝祥淼,、閩****0301 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        110 福建錦圣發(fā)建設(shè)工程有限公司 盧城飛,閩****2020 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        111 白馬(福建)建設(shè)工程有限公司 林建芳,、注冊(cè)編號(hào):閩****0342 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        112 福建鑫君筑建設(shè)發(fā)展有限公司 陳書強(qiáng),、閩****9300 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        113 巨茂建設(shè)投資有限公司 林淑瑜 閩****3768 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365個(gè)
        114 福建順宇建筑工程有限公司 王友源 閩****8272 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        115 福建省益泰恒建筑工程有限公司 陳錦、閩****3494 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        116 福建凱凌建設(shè)發(fā)展有限公司 顏玉平,、閩 ****5580 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        117 福建新華源建筑工程有限公司 陳景統(tǒng),、閩****9454 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        118 福建省志遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 蘇艷、閩****4789 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        119 福建中冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 朱家輝,,閩****2399 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        120 福建千邦建設(shè)有限公司 陳梅金,,閩****2113 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        121 江西錦盛建筑工程有限公司 謝林平、贛****1726 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365個(gè)
        122 蘇州市順發(fā)市政景觀建設(shè)有限公司 盧志豪,、蘇**** 300000 16816679 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365個(gè)
        123 福建昌和盛建設(shè)工程有限公司 陳顯章,、閩****7200 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365個(gè)
        124 福建省康爵建設(shè)工程有限公司 鮑靈焱,閩****9064 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        125 寧德榜一建筑工程有限公司 鄭升潤,、閩****0453 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        126 福建省江宇建設(shè)發(fā)展有限公司 何琳 注冊(cè)編號(hào): 閩****2841 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        127 福建萬翔建設(shè)工程有限公司 韋信旭,、閩****5020 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        128 福建住建建設(shè)有限公司 陳家松 注冊(cè)編號(hào):閩****6311 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        129 福建閩獅建筑工程有限公司 謝子生、閩****0683 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        130 福建匯清建設(shè)工程有限公司 呂小潔,、閩****2808 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        131 福建中誠諾建設(shè)工程管理有限公司 鄭小清,、閩****9387 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        132 福建恒銳德建筑工程有限公司 劉如飛,閩****8321 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365個(gè)
        133 福建中力奧禾建筑工程有限公司 張松?。洪}****7727 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 總工期為365個(gè)日歷天
        134 福建省杰城建設(shè)發(fā)展有限公司 丁金鳳 注冊(cè)編號(hào):閩****5476 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        135 河南文水水電工程有限公司 賈兆園,、豫****8482 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365個(gè)
        136 福建保利得建設(shè)發(fā)展有限公司 陸春 閩****9430 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        137 福建泊茂建設(shè)工程有限公司 黃步獻(xiàn)(閩****1983) 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        138 士林建設(shè)實(shí)業(yè)有限公司 任濤,閩****4732 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
        139 福建紫盈建筑工程有限公司 吳亮 閩****5248 300000 **** 符合國家現(xiàn)行相關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) 365
        140 福建鑫昌泰建設(shè)工程有限公司 祖美娘,、閩****8334 300000 **** 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范合格 365
