****長葛市****
一,、項(xiàng)目概況及數(shù)據(jù)表
(一)項(xiàng)目概況
1,、項(xiàng)目編號:****
2、項(xiàng)目名稱:長葛市****
3,、招標(biāo)單位:點(diǎn)擊登錄查看
4,、建設(shè)地點(diǎn):位于長葛市****
5,、招標(biāo)范圍:主要建設(shè)內(nèi)容為道路工程、亮化工程,、排水工程,、廣場工程等。具體建設(shè)內(nèi)容詳見圖紙及工程量清單,。
6,、標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共劃分為一個標(biāo)段。
7,、招標(biāo)控制價(jià):****.32元,。
8、計(jì)劃工期:210日歷天,。
9,、質(zhì)量要求:合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))。
10,、評標(biāo)辦法:綜合評估法
11,、資格審查方式:資格后審
12、變更公告發(fā)布日期:無
(二)招標(biāo)過程
本工程招標(biāo)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行,,按照法定公開招標(biāo)程序和要求,,于****在《全國公共資源交易平臺(河南省◆許昌市)》、《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》上公開發(fā)布招標(biāo)信息,,于投標(biāo)截止時(shí)間****9時(shí)00分上傳電子投標(biāo)文件并按時(shí)解密投標(biāo)單位共有3家,。
(三)項(xiàng)目開標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱 | |||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | |||
工程名稱 | 長葛市**** | ||
開標(biāo)時(shí)間 | **** 9時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 長葛市**** |
評標(biāo)時(shí)間 | **** 11時(shí)50分 | 評標(biāo)地點(diǎn) | 長葛市**** |
二、開標(biāo)記錄
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 項(xiàng)目經(jīng)理及證書編號 | 質(zhì)量要求 | 工期 | 對本次開標(biāo)過程是否有異議 | |||
1 | 長葛市正興建筑有限公司(聯(lián)合體牽頭人),,河南歌鑠建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員) | ****.66 | 周世穎 豫****4394 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 210 日歷天 | 否 | |||
2 | 河南衡澤建筑工程有限公司 | ****.42 | 師秋玲 豫**** | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 210 日歷天 | 否 | |||
3 | 河南盛象建筑工程有限公司 | ****.31 | 張玲玲 豫**** | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | 210 日歷天 | 否 | |||
招標(biāo)控制價(jià) | ****.32元 | ||||||||
目標(biāo)工期 | 210日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||
三,、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)辦法或者評標(biāo)因素
本項(xiàng)目評標(biāo)采用綜合評估法(詳見招標(biāo)文件),。
四,、評審情況
投標(biāo)文件制作硬件特征碼雷同性分析及判定結(jié)果:河南衡澤建筑工程有限公司與河南盛象建筑工程有限公司CPU序號一致,其它硬件特征碼及其它投標(biāo)人電子投標(biāo)文件制作硬件特征碼(網(wǎng)卡MAC地址,、CPU序號,、硬盤序列號)均不一致,可以進(jìn)行下一步評審,。
(一)清標(biāo)
序號 | 通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱 |
1 | 長葛市正興建筑有限公司(聯(lián)合體牽頭人),,河南歌鑠建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員) |
2 | 河南衡澤建筑工程有限公司 |
3 | 河南盛象建筑工程有限公司 |
序號 | 未通過清標(biāo)的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | 無 |
( 二 )初步評審
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 |
1 | 長葛市正興建筑有限公司(聯(lián)合體牽頭人),河南歌鑠建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員) |
2 | 河南衡澤建筑工程有限公司 |
3 | 河南盛象建筑工程有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | 無 |
(三)詳細(xì)評審
企業(yè)得分 | 長葛市正興建筑有限公司(聯(lián)合體牽頭人),,河南歌鑠建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員) | |||
評委 | 技術(shù)標(biāo)評審 (20.0分) | 商務(wù)標(biāo)評審 (50.0分) | 綜合標(biāo)評審 (30.0分) | 合計(jì) |
評委1 | 15.4 | 40.058 | 16.0 | 71.458 |
評委2 | 16.9 | 40.058 | 16.0 | 72.958 |
評委3 | 16.9 | 40.058 | 16.0 | 72.958 |
評委4 | 16.5 | 40.058 | 16.0 | 72.558 |
評委5 | 17.1 | 40.058 | 16.0 | 73.158 |
最終得分 | 72.618 | |||
企業(yè)得分 | 河南盛象建筑工程有限公司 | |||
評委 | 技術(shù)標(biāo)評審 (20.0分) | 商務(wù)標(biāo)評審 (50.0分) | 綜合標(biāo)評審 (30.0分) | 合計(jì) |
評委1 | 14.4 | 40.484 | 15.0 | 69.884 |
評委2 | 16.8 | 40.484 | 15.0 | 72.284 |
評委3 | 15.5 | 40.484 | 15.0 | 70.984 |
評委4 | 15.0 | 40.484 | 15.0 | 70.484 |
評委5 | 14.7 | 40.484 | 15.0 | 70.184 |
最終得分 | 70.764 | |||
企業(yè)得分 | 河南衡澤建筑工程有限公司 | |||
評委 | 技術(shù)標(biāo)評審 (20.0分) | 商務(wù)標(biāo)評審 (50.0分) | 綜合標(biāo)評審 (30.0分) | 合計(jì) |
評委1 | 14.5 | 40.194 | 15.0 | 69.694 |
評委2 | 16.8 | 40.194 | 15.0 | 71.994 |
評委3 | 15.4 | 40.194 | 15.0 | 70.594 |
評委4 | 15.4 | 40.194 | 15.0 | 70.594 |
評委5 | 14.6 | 40.194 | 15.0 | 69.794 |
最終得分 | 70.534 |
五,、根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,評標(biāo)委員會將經(jīng)評審的投標(biāo)人按綜合得分由高到低排序如下:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 長葛市正興建筑有限公司(聯(lián)合體牽頭人),,河南歌鑠建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員) | 72.618 | 1 |
2 | 河南盛象建筑工程有限公司 | 70.764 | 2 |
3 | 河南衡澤建筑工程有限公司 | 70.534 | 3 |
六,、推薦的中標(biāo)候選人詳細(xì)評審得分情況
第一中標(biāo)候選人 | 長葛市正興建筑有限公司(聯(lián)合體牽頭人),,河南歌鑠建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員) | |||||
評標(biāo)委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技術(shù)標(biāo)評審(20.0分) | 主要施工方案與技術(shù)措施(2.0) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
質(zhì)量管理體系與措施(1.5) | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | |
文明施工、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理措施(1.0) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
工期保證措施(1.0) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
擬投入資源配備計(jì)劃(1.5) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | |
施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖(1.0) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案(4.0) | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
采用新工藝,、新技術(shù),、新設(shè)備、新材料,、BIM等的程度(3.5) | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | |
施工現(xiàn)場實(shí)施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(1.0) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
風(fēng)險(xiǎn)管理措施(1.0) | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
商務(wù)標(biāo)評審(50.0分) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審(30.0) | 29.924 | 29.924 | 29.924 | 29.924 | 29.924 |
分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目綜合單價(jià)(10.0) | 4.702 | 4.702 | 4.702 | 4.702 | 4.702 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)材料單價(jià)(5.0) | 2.647 | 2.647 | 2.647 | 2.647 | 2.647 | |
措施項(xiàng)目費(fèi)(不含安全文明施工措施費(fèi))(5.0) | 2.785 | 2.785 | 2.785 | 2.785 | 2.785 | |
綜合標(biāo)評審(30.0分) | 企業(yè)業(yè)績(2.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
企業(yè)既往項(xiàng)目人員在崗情況(8.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
企業(yè)信用(15.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
擬派項(xiàng)目經(jīng)理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | 72.618 | |||||
第二中標(biāo)候選人 | 河南盛象建筑工程有限公司 | |||||
評標(biāo)委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技術(shù)標(biāo)評審(20.0分) | 主要施工方案與技術(shù)措施(2.0) | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
質(zhì)量管理體系與措施(1.5) | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | |
文明施工,、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理措施(1.0) | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
工期保證措施(1.0) | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
擬投入資源配備計(jì)劃(1.5) | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖(1.0) | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | |
建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案(4.0) | 2.1 | 3.7 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | |
采用新工藝、新技術(shù),、新設(shè)備,、新材料、BIM等的程度(3.5) | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | |
施工現(xiàn)場實(shí)施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(1.0) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
風(fēng)險(xiǎn)管理措施(1.0) | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
商務(wù)標(biāo)評審(50.0分) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審(30.0) | 29.696 | 29.696 | 29.696 | 29.696 | 29.696 |
分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目綜合單價(jià)(10.0) | 5.298 | 5.298 | 5.298 | 5.298 | 5.298 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)材料單價(jià)(5.0) | 2.676 | 2.676 | 2.676 | 2.676 | 2.676 | |
措施項(xiàng)目費(fèi)(不含安全文明施工措施費(fèi))(5.0) | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | 2.814 | |
綜合標(biāo)評審(30.0分) | 企業(yè)業(yè)績(2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
企業(yè)既往項(xiàng)目人員在崗情況(8.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
企業(yè)信用(15.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
擬派項(xiàng)目經(jīng)理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | 70.764 | |||||
第三中標(biāo)候選人 | 河南衡澤建筑工程有限公司 | |||||
評標(biāo)委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技術(shù)標(biāo)評審(20.0分) | 主要施工方案與技術(shù)措施(2.0) | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
質(zhì)量管理體系與措施(1.5) | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |
安全管理體系與措施(1.5) | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
文明施工,、環(huán)境保護(hù)管理體系及施工現(xiàn)場揚(yáng)塵治理措施(1.0) | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
工期保證措施(1.0) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
擬投入資源配備計(jì)劃(1.5) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
施工進(jìn)度表與網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖(1.0) | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
施工總平面圖布置(1.0) | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | |
建造方式的創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案(4.0) | 2.2 | 3.7 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | |
采用新工藝,、新技術(shù)、新設(shè)備,、新材料,、BIM等的程度(3.5) | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | |
施工現(xiàn)場實(shí)施信息化監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理(1.0) | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
風(fēng)險(xiǎn)管理措施(1.0) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
商務(wù)標(biāo)評審(50.0分) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評審(30.0) | 29.923 | 29.923 | 29.923 | 29.923 | 29.923 |
分部分項(xiàng)工程量清單項(xiàng)目綜合單價(jià)(10.0) | 4.679 | 4.679 | 4.679 | 4.679 | 4.679 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)材料單價(jià)(5.0) | 2.191 | 2.191 | 2.191 | 2.191 | 2.191 | |
措施項(xiàng)目費(fèi)(不含安全文明施工措施費(fèi))(5.0) | 3.401 | 3.401 | 3.401 | 3.401 | 3.401 | |
綜合標(biāo)評審(30.0分) | 企業(yè)業(yè)績(2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
企業(yè)既往項(xiàng)目人員在崗情況(8.0) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
企業(yè)信用(15.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
擬派項(xiàng)目經(jīng)理信用(5.0) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
最終得分 | 70.534 |
七、推薦的中標(biāo)候選人情況與簽訂合同前要處理的事宜
(一)推薦的中標(biāo)候選人名單:
第一中標(biāo)候選人:長葛市正興建筑有限公司(聯(lián)合體牽頭人),,河南歌鑠建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體成員)
統(tǒng)一社會信用代碼:****MA9LJQYQ6L(聯(lián)合體牽頭人)
企業(yè)注冊地址:河南省許昌市****
企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
投標(biāo)報(bào)價(jià):****.66元
大寫:柒佰玖拾萬叁仟肆佰貳拾壹元陸角陸分
工期:210 日歷天
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
項(xiàng)目經(jīng)理:周世穎
證書名稱:市政公用工程貳級建造師
證書編號:豫****4394
投標(biāo)文件中填報(bào)的企業(yè)業(yè)績名稱:
1、許昌市****
2,、許昌市建安區(qū)魏武大道積水點(diǎn)改造項(xiàng)目
投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)等級:市政公用工程施工總承包貳級(聯(lián)合體牽頭人),、市政公用工程施工總承包貳級(聯(lián)合體成員)
是否符合招標(biāo)資質(zhì)條件:符合
是否具備獨(dú)立法人資格:具備
第二中標(biāo)候選人:河南盛象建筑工程有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:****MA9F593Y6K
企業(yè)注冊地址:河南省安陽市****
企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
投標(biāo)報(bào)價(jià):****.31 元
大寫:柒佰玖拾叁萬貳仟叁佰壹拾捌元叁角壹分
工期:210 日歷天
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
項(xiàng)目經(jīng)理:張玲玲
證書名稱:市政公用工程貳級建造師
證書編號:豫****
投標(biāo)文件中填報(bào)的企業(yè)業(yè)績名稱:
1、鄢陵縣****
投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)等級:市政公用工程施工總承包貳級
是否符合招標(biāo)資質(zhì)條件:符合
是否具備獨(dú)立法人資格:具備
第三中標(biāo)候選人:河南衡澤建筑工程有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼:****MA9MHTP71B
企業(yè)注冊地址:河南省周口市****
企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
投標(biāo)報(bào)價(jià):****.42元
大寫:柒佰玖拾貳萬貳仟貳佰陸拾伍元肆角貳分
工期:210 日歷天
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格(符合國家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn))
項(xiàng)目經(jīng)理:師秋玲
證書名稱:市政公用工程貳級建造師
證書編號:豫****
投標(biāo)文件中填報(bào)的企業(yè)業(yè)績名稱:
1,、蓮苑路(新元大道-龍泉街)道路工程
投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)等級:市政公用工程施工總承包貳級
是否符合招標(biāo)資質(zhì)條件:符合
是否具備獨(dú)立法人資格:具備
(二)簽訂合同前要處理的事宜:無,。
八、澄清,、說明,、補(bǔ)正事項(xiàng)紀(jì)要:無。
九,、公示時(shí)間:2025 年 05 月07日—2025 年 05 月09日
十,、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
地址:長葛市****
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
地址:許昌市****
聯(lián) 系 人:包先生
聯(lián)系電話:****
監(jiān)督部門:長葛市****
聯(lián)系人:時(shí)女士
聯(lián)系電話:****
長葛市公共資源交易中心業(yè)務(wù)科室
聯(lián)系電話:****
附件下載: