一、項目編號:****
二,、項目名稱:為各公辦幼兒園采購教育教學(xué)設(shè)備
三,、采購結(jié)果
合同包1(為各公辦幼兒園采購教育教學(xué)設(shè)備(包一)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
盤錦鴻晟商貿(mào)有限公司 | 遼寧省盤錦市**** | 968,900.00元 |
合同包2(為各公辦幼兒園采購教育教學(xué)設(shè)備(包二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江義成功建筑工程有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市**** | 437,500.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(為各公辦幼兒園采購教育教學(xué)設(shè)備(包一)):
貨物類(盤錦鴻晟商貿(mào)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 輪胎架 | KAITEER | DFC-LT01 | 30.00(組) | 1,120.00 | 33,600.00 |
1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 鞍馬 | KAITEER | DFC-TY01 | 2.00(個) | 750.00 | 1,500.00 |
1-3 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 蹦蹦床 | KAITEER | DFC-BC01 | 1.00(套) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-4 | 其他裝具 | 儲物箱 | KAITEER | DFC-CW01 | 5.00(個) | 100.00 | 500.00 |
1-5 | 教具 | 磁性黑板貼 | KAITEER | DFC-CX10 | 4.00(套) | 25.00 | 100.00 |
1-6 | 其他辦公用品 | 打孔機 | 可德優(yōu) | KAITEER | 1.00(臺) | 800.00 | 800.00 |
1-7 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 運輸工具 | 豪氣童年 | YS85 | 4.00(個) | 245.00 | 980.00 |
1-8 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 獨木橋 | KAITEER | DFC-DMQ01 | 5.00(個) | 300.00 | 1,500.00 |
1-9 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 籃球架 | KAITEER | DFC-BT83 | 7.00(個) | 300.00 | 2,100.00 |
1-10 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 籃球套裝 | KAITEER | DFC-LQ02 | 1.00(套) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-11 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 平衡板 | 豪氣童年 | PH42 | 15.00(輛) | 100.00 | 1,500.00 |
1-12 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 足球套裝 | KAITEER | DFC-FB120 | 1.00(套) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-13 | 其他文藝設(shè)備 | 非洲鼓 | KAITEER | DFC-YQ01 | 145.00(個) | 200.00 | 29,000.00 |
1-14 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 感統(tǒng)平衡器械 | 豪氣童年 | PH43Q | 100.00(臺) | 200.00 | 20,000.00 |
1-15 | 其他文藝設(shè)備 | 堂鼓 | KAITEER | DFC-YQ02 | 50.00(套) | 300.00 | 15,000.00 |
1-16 | 其他廚衛(wèi)用具 | 垃圾桶 | KAITEER | DFC-LJT01 | 10.00(個) | 200.00 | 2,000.00 |
1-17 | 其他辦公用品 | 升降伸縮梯 | 廣華 | 120 | 1.00(架) | 980.00 | 980.00 |
1-18 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 蹺蹺板 | KAITEER | DFC-J125B | 2.00(個) | 525.00 | 1,050.00 |
1-19 | 其他辦公用品 | 切紙機 | 歐博尚 | A3 | 1.00(臺) | 160.00 | 160.00 |
1-20 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 鉆洞 | KAITEER | DFC-BY158 | 1.00(個) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-21 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 沙水套裝 | KAITEER | DFC-BYC | 4.00(套) | 120.00 | 480.00 |
1-22 | 其他文藝設(shè)備 | 作品展落地架 | KAITEER | DFC-MS01 | 1.00(個) | 500.00 | 500.00 |
1-23 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 室內(nèi)蹦蹦床 | KAITEER | DFC-BC02 | 15.00(個) | 525.00 | 7,875.00 |
1-24 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 室外蹺蹺板 | KAITEER | DFC-Q125 | 25.00(組) | 525.00 | 13,125.00 |
1-25 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 室外秋千 | KAITEER | DFC-SW25 | 3.00(個) | 2,000.00 | 6,000.00 |
1-26 | 其他裝具 | 收納筐 | KAITEER | DFC-CW02 | 20.00(個) | 35.00 | 700.00 |
1-27 | 其他文藝設(shè)備 | 手鼓 | KAITEER | DFC-YQ03 | 10.00(個) | 100.00 | 1,000.00 |
1-28 | 其他家具 | 塑料一體床 | KAITEER | DFC-B138 | 200.00(張) | 300.00 | 60,000.00 |
1-29 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 體操墊 | KAITEER | DFC-T6 | 10.00(個) | 100.00 | 1,000.00 |
1-30 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 跳繩 | KAITEER | DFC-TS01 | 50.00(個) | 58.00 | 2,900.00 |
1-31 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 三輪車 | 豪氣童年 | HQBB-5168 | 10.00(輛) | 980.00 | 9,800.00 |
1-32 | 其他文藝設(shè)備 | 小鐘琴(帶琴架) | KAITEER | DFC-YQ04 | 20.00(套) | 400.00 | 8,000.00 |
1-33 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 滾筒協(xié)力組合 | 豪氣童年 | BYL5 | 9.00(個) | 2,000.00 | 18,000.00 |
1-34 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 籃球 | KAITEER | DFC-LQ02 | 150.00(個) | 50.00 | 7,500.00 |
1-35 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊沙袋 | KAITEER | DFC-SD01 | 2.00(個) | 220.00 | 440.00 |
1-36 | 其他家具 | 辦公用品柜 | 寶嘉昌隴 | AP0240 | 44.00(個) | 1,400.00 | 61,600.00 |
1-37 | 其他家具 | 辦公室沙發(fā) | 寶嘉昌隴 | 027 | 3.00(套) | 3,000.00 | 9,000.00 |
1-38 | 其他家具 | 辦公椅 | 寶嘉昌隴 | 526 | 9.00(把) | 400.00 | 3,600.00 |
1-39 | 其他家具 | 辦公桌 | 寶嘉昌隴 | 1068 | 94.00(張) | 1,050.00 | 98,700.00 |
1-40 | 其他家具 | 辦公桌椅 | 寶嘉昌隴 | 桌:1068椅:526 | 17.00(套) | 1,400.00 | 23,800.00 |
1-41 | 其他家具 | 保險柜 | 寶嘉昌隴 | QG070 | 1.00(個) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-42 | 其他室內(nèi)裝具 | 泡沫地墊 | 慕夏 | TL-7 | 850.00(片) | 28.00 | 23,800.00 |
1-43 | 其他家具 | 椅子 | KAITEER | DFC-YZ01 | 20.00(把) | 55.00 | 1,100.00 |
1-44 | 其他家具 | 長方桌椅 | 寶嘉昌隴 | 桌:750T椅:27S | 25.00(套) | 470.00 | 11,750.00 |
1-45 | 其他家具 | 戶外收納架 | KAITEER | DFC-140SJ | 5.00(個) | 1,500.00 | 7,500.00 |
1-46 | 其他家具 | 會議演講臺 | 寶嘉昌隴 | ZXT610 | 1.00(個) | 1,280.00 | 1,280.00 |
1-47 | 其他家具 | 主席臺8人座桌椅 | 寶嘉昌隴 | 桌:ZX1854椅:09 | 1.00(套) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-48 | 其他家具 | 講桌 | 寶嘉昌隴 | JZ1722 | 21.00(個) | 800.00 | 16,800.00 |
1-49 | 其他家具 | 教室地臺 | 福育興 | MRJT | 16.00(組) | 3,300.00 | 52,800.00 |
1-50 | 其他家具 | 錄播室座椅 | 寶嘉昌隴 | 007G | 80.00(把) | 300.00 | 24,000.00 |
1-51 | 其他室內(nèi)裝具 | 爬行墊 | 慕夏 | TL-63 | 5.00(個) | 298.00 | 1,490.00 |
1-52 | 其他家具 | 書架 | KAITEER | DFC-SJ01 | 1.00(個) | 525.00 | 525.00 |
1-53 | 教具 | 雙面白板 | KAITEER | DFC-B50-7 | 2.00(套) | 315.00 | 630.00 |
1-54 | 其他家具 | 水杯柜 | KAITEER | DFC-SBG01 | 1.00(個) | 385.00 | 385.00 |
1-55 | 其他家具 | 圖書架 | 寶嘉昌隴 | SJ96標(biāo) | 4.00(組) | 800.00 | 3,200.00 |
1-56 | 其他家具 | 閱讀桌 | KAITEER | 120T | 4.00(張) | 630.00 | 2,520.00 |
1-57 | 其他家具 | 小畫架 | KAITEER | DFC-HJ01 | 10.00(個) | 66.50 | 665.00 |
1-58 | 其他家具 | 衣柜 | 寶嘉昌隴 | YG90 | 4.00(組) | 1,280.00 | 5,120.00 |
1-59 | 其他家具 | 繪畫美術(shù)桌椅 | KAITEER | DFC-155U | 6.00(張) | 1,120.00 | 6,720.00 |
1-60 | 其他家具 | 收納儲存柜 | KAITEER | DFC-1406 | 2.00(套) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-61 | 其他家具 | 閱讀區(qū)桌椅 | KAITEER | DFC-127B | 2.00(個) | 1,000.00 | 2,000.00 |
1-62 | 窗簾及類似品 | 卡通窗簾窗簾桿 | 彩虹工程布荘 | 241-6 | 57.00(套) | 500.00 | 28,500.00 |
1-63 | 其他床上裝具 | 床墊 | 俏佳絨 | 120*60 | 240.00(個) | 100.00 | 24,000.00 |
1-64 | 其他床上裝具 | 棉被,、枕頭,、床褥六件套 | 俏佳絨 | 床品六件套 | 260.00(套) | 560.00 | 145,600.00 |
1-65 | 其他裝具 | 飯衣 | 俏佳絨 | L碼小號飯衣 | 90.00(件) | 45.00 | 4,050.00 |
1-66 | 其他裝具 | 手巾 | 俏佳絨 | 25方巾 | 100.00(條) | 26.00 | 2,600.00 |
1-67 | 餐具 | 彩色托盤 | 博達 | 390方 | 210.00(個) | 22.00 | 4,620.00 |
1-68 | 其他廚衛(wèi)用具 | 菜板1 | 博達 | 460方 | 6.00(個) | 175.00 | 1,050.00 |
1-69 | 其他廚衛(wèi)用具 | 菜板2 | 博達 | 600方 | 6.00(個) | 285.00 | 1,710.00 |
1-70 | 其他廚衛(wèi)用具 | 菜刀 | 八方客 | C3012-2 | 6.00(把) | 140.00 | 840.00 |
1-71 | 餐具 | 帶蓋方餐盆大號 | 博達 | 884 | 10.00(個) | 80.00 | 800.00 |
1-72 | 餐具 | 帶蓋方餐盆小號 | 博達 | 8804 | 10.00(個) | 50.00 | 500.00 |
1-73 | 其他廚衛(wèi)用具 | 調(diào)料車 | 時代 | TLC6080 | 1.00(個) | 1,455.00 | 1,455.00 |
1-74 | 其他廚衛(wèi)用具 | 小號湯桶帶蓋 | 博達 | B38 | 5.00(個) | 100.00 | 500.00 |
1-75 | 其他廚衛(wèi)用具 | 雜糧桶 | 博達 | B05 | 10.00(個) | 120.00 | 1,200.00 |
1-76 | 路燈 | 太陽能路燈 | 舜邦 | SBLED-200 | 50.00(盞) | 2,372.00 | 118,600.00 |
合同包2(為各公辦幼兒園采購教育教學(xué)設(shè)備(包二)):
貨物類(黑龍江義成功建筑工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他文藝設(shè)備 | 電鋼琴 | 吟飛 | TG8811-M | 7.00(架) | 3,380.00 | 23,660.00 |
2-2 | 其他生活用電器 | 電視機 | SKYWORTH | 75GB22H | 2.00(臺) | 6,000.00 | 12,000.00 |
2-3 | LED 顯示屏 | LED電子屏1 | 創(chuàng)維 | WXS10M | 1.00(個) | 8,500.00 | 8,500.00 |
2-4 | LED 顯示屏 | LED電子屏2 | 創(chuàng)維 | WXS10M | 1.00(套) | 9,000.00 | 9,000.00 |
2-5 | 其他生活用電器 | 監(jiān)控電視 | SKYWORTH | 32BC20 | 2.00(臺) | 2,400.00 | 4,800.00 |
2-6 | 觸控一體機 | 教學(xué)觸摸一體機 | seewo | FG86EA | 3.00(臺) | 33,000.00 | 99,000.00 |
2-7 | 其他生活用電器 | 移動小音箱 | 山水 | U11 | 10.00(套) | 220.00 | 2,200.00 |
2-8 | 觸控一體機 | 可移動教學(xué)會議顯示屏 | seewo | FG86EA | 1.00(臺) | 28,300.00 | 28,300.00 |
2-9 | 其他生活用電器 | 立式全自動洗衣機 | 小天鵝 | TB100V23H | 1.00(臺) | 6,200.00 | 6,200.00 |
2-10 | 其他生活用電器 | 立式飲水機 | 榮事達 | CY906 | 3.00(臺) | 600.00 | 1,800.00 |
2-11 | 其他生活用電器 | 冰箱 | 星星 | SC-303 | 1.00(個) | 2,800.00 | 2,800.00 |
2-12 | 其他生活用電器 | 開水器 | 天潤華邦 | ZSGB-30 | 5.00(臺) | 1,650.00 | 8,250.00 |
2-13 | 其他生活用電器 | 消毒柜 | 美時電器 | ZTP-910 | 2.00(臺) | 7,700.00 | 15,400.00 |
2-14 | 其他生活用電器 | 蒸飯箱 | 華豐特 | ZG-D-120 | 1.00(臺) | 7,000.00 | 7,000.00 |
2-15 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備1 | 九安 | JA-PJ3031 | 1.00(套) | 9,000.00 | 9,000.00 |
2-16 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備2 | 九安 | JA-PJ3032 | 1.00(套) | 28,600.00 | 28,600.00 |
2-17 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 視頻監(jiān)控設(shè)備3 | 九安 | JA-PJ3033 | 1.00(套) | 32,400.00 | 32,400.00 |
2-18 | LED 顯示屏 | 室外電子屏 | 創(chuàng)維 | WXS10M | 1.00(套) | 7,800.00 | 7,800.00 |
2-19 | 其他生活用電器 | 微波爐 | 美的 | M1-211A | 2.00(臺) | 1,000.00 | 2,000.00 |
2-20 | 其他生活用電器 | 吸塵器 | 蘇泊爾 | VCC37A-13 | 1.00(臺) | 1,260.00 | 1,260.00 |
2-21 | 其他生活用電器 | 洗地機 | 蘇泊爾 | EWV-M02H | 3.00(個) | 2,800.00 | 8,400.00 |
2-22 | 其他生活用電器 | 消毒柜 | 美時電器 | ZTP-380-2 | 1.00(臺) | 1,500.00 | 1,500.00 |
2-23 | 其他生活用電器 | 榨汁機 | 東方隆粵 | LY-777 | 1.00(臺) | 1,800.00 | 1,800.00 |
2-24 | 其他生活用電器 | 驗鈔機 | NUOBEI | JBYD-T18 | 1.00(臺) | 800.00 | 800.00 |
2-25 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 移動硬盤 | 聯(lián)想 | F308 | 2.00(個) | 400.00 | 800.00 |
2-26 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控用硬盤1 | 海康威視 | 2TB | 3.00(個) | 200.00 | 600.00 |
2-27 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控用硬盤2 | ??低?/td> | 8TB | 7.00(塊) | 1,890.00 | 13,230.00 |
2-28 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤錄像機 | ??低?/td> | DS-7616N-I3-V3 | 2.00(臺) | 3,000.00 | 6,000.00 |
2-29 | 其他生活用電器 | 紫外線消毒車 | 美時電器 | ZTP-MK | 4.00(臺) | 700.00 | 2,800.00 |
2-30 | 其他生活用電器 | 自動鞋套機 | 木之林 | A2 | 4.00(個) | 250.00 | 1,000.00 |
2-31 | 其他生活用電器 | 電動絞肉機 | 優(yōu)藝家 | DC-G | 1.00(臺) | 1,800.00 | 1,800.00 |
2-32 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 室外彩色懸浮地板 | 勁踏 | JT-YS90 | 400.00(平米) | 222.00 | 88,800.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉爽(采購人代表),、沈懷民,、李維臣、孫景新,、李麗珍
六,、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 為各公辦幼兒園采購教育教學(xué)設(shè)備(包一) | 0 | 無 |
2 | 為各公辦幼兒園采購教育教學(xué)設(shè)備(包二) | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日,。
八,、其他補充事宜
合同包1(為各公辦幼兒園采購教育教學(xué)設(shè)備(包一)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盤錦鴻晟商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 25.40 | 29.31 | 96.31 | 968,900.00 | 968,900.00 | 1 | 1 | |
錦州市鵬騰科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 20.00 | 29.12 | 89.12 | 975,300.00 | 975,300.00 | 2 | 2 | |
哈爾濱中謀文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 19.80 | 30.00 | 87.80 | 946,700.00 | 946,700.00 | 3 | 3 | |
合肥市包河區(qū)荀豆商貿(mào)行(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 37.80 | 12.80 | 29.13 | 79.73 | 975,000.00 | 975,000.00 | 4 | ||
黑龍江省思帆實驗設(shè)備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
哈爾濱樂堯家俱有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||||
黑龍江語數(shù)辦公設(shè)備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
合同包2(為各公辦幼兒園采購教育教學(xué)設(shè)備(包二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江義成功建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 25.00 | 30.00 | 96.00 | 437,500.00 | 437,500.00 | 1 | 1 | |
盤錦鴻晟商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 23.00 | 29.78 | 92.18 | 440,700.00 | 440,700.00 | 2 | 2 | |
錦州市鵬騰科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 21.80 | 29.78 | 91.58 | 440,700.00 | 440,700.00 | 3 | 3 | |
合肥市包河區(qū)荀豆商貿(mào)行(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,,請按以下方式聯(lián)系,。
1.采購人信息
名稱:點擊登錄查看
地址:拜泉縣黨政辦公中心東樓
聯(lián)系方式:****
2.采購代理機構(gòu)信息名稱:點擊登錄查看
地址:黑龍江省齊齊哈爾市拜泉縣人力資源和社會保障局一樓
聯(lián)系方式:****
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:孫志超
電話:****
****