宗地編號(hào) | 受讓人名稱 | 土地面積 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
2157| 202505(2025-013) | 宜城市鄖洲農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 0.020029 | 497 |
土地用途 | 一類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地(兼容一類工業(yè)用地約25%,、零售商業(yè)用地約25%) | ||
土地坐落 | 點(diǎn)擊登錄查看南洲村 | ||
備注 |
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
宗地編號(hào) | 受讓人名稱 | 土地面積 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
2157| 202505(2025-013) | 宜城市鄖洲農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 0.020029 | 497 |
土地用途 | 一類物流倉(cāng)儲(chǔ)用地(兼容一類工業(yè)用地約25%,、零售商業(yè)用地約25%) | ||
土地坐落 | 點(diǎn)擊登錄查看南洲村 | ||
備注 |