土地類項(xiàng)目信息表 | |||||||||||||||||||||||||
土地使用權(quán)成交公示信息 (表二) | |||||||||||||||||||||||||
日期:**** | |||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓成交公示 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 曲靖市**** | ||||||||||||||||||||||||
交易機(jī)構(gòu)名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 交易機(jī)構(gòu)代碼 | ****59924U | ||||||||||||||||||||||
交易發(fā)生行政區(qū)域代碼 | 530300 | 項(xiàng)目所在行政區(qū)域代碼 | |||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目類別關(guān)聯(lián)代碼 | ◆無(wú) □ 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目統(tǒng)一投資代碼 | 宗地編號(hào) | ****號(hào)地塊 | |||||||||||||||||||||||
土地面積 | 5.3819公頃 | 土地用途 | 三類工業(yè)用地 | ||||||||||||||||||||||
土地坐落 | 曲靖市**** | ||||||||||||||||||||||||
出讓年限 | 50 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 1615 | ||||||||||||||||||||||
受讓人名稱 | 坤熔能源(曲靖)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
受讓人代碼 | ****MAE276NK9T | 受讓人類別 | □自然人 ◆法人 □聯(lián)合體 □部隊(duì) □港澳企業(yè) □境外企業(yè) □二級(jí)單位(非法人 □其他 | ||||||||||||||||||||||
發(fā)布時(shí)間 | 2025-5-8 | ||||||||||||||||||||||||
備注信息 | 按照《土地管理法》,、《城市房地產(chǎn)管理法》、《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國(guó)有土地使用權(quán)規(guī)定》和《招標(biāo)拍賣掛牌出讓國(guó)有土地使用權(quán)規(guī)范》等有關(guān)法律法規(guī),,遵循公開,、公正、公平的原則,。我中心掛牌出讓該宗地塊國(guó)有土地使用權(quán),。該宗土地雙方已現(xiàn)場(chǎng)簽訂成交確認(rèn)書,在10個(gè)工作日內(nèi)與國(guó)土資源部門簽訂出讓合同,,相關(guān)事宜在合同中約定,。 | ||||||||||||||||||||||||
點(diǎn)擊登錄查看制 |
附件列表:
序號(hào) | 文件名稱 |
---|---|
1 | 成交公示2025.5.8.xls |