璟悅?cè)A庭小區(qū)周邊管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
《項(xiàng)目基本情況》
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 璟悅?cè)A庭小區(qū)周邊管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 |
招標(biāo)編號(hào): | **** |
公示名稱: | 璟悅?cè)A庭小區(qū)周邊管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 |
招標(biāo)人: | |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): |
《公示內(nèi)容》
標(biāo)段: | 璟悅?cè)A庭小區(qū)周邊管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | ||
所屬行業(yè): | 市政 | 所屬地區(qū): | 唐山市灤南縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | ****09時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | E招冀成電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開(kāi)始日期: | **** | 公示截止日期: | **** |
1,、中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | 唐山旺晟建筑工程有限公司 | ****.76 | ****.76 | 合格 | 570日歷天 |
2 | 河北福濤建筑工程有限公司 | ****.09 | ****.09 | 合格 | 570日歷天 |
3 | 唐山凱天建筑工程有限公司 | ****.27 | ****.27 | 合格 | 570日歷天 |
2,、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 唐山旺晟建筑工程有限公司 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀**** | |
2 | 河北福濤建筑工程有限公司 | 徐曉娜 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀**** |
3 | 唐山凱天建筑工程有限公司 | 王翠紅 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀**** |
3、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 唐山旺晟建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
2 | 河北福濤建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
3 | 唐山凱天建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
4,、中標(biāo)候選人業(yè)績(jī)情況
(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 唐山旺晟建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河北福濤建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 唐山凱天建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 唐山旺晟建筑工程有限公司 | / | / | / | / | |
2 | 河北福濤建筑工程有限公司 | 徐曉娜 | / | / | / | / |
3 | 唐山凱天建筑工程有限公司 | 王翠紅 | / | / | / | / |
5,、評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)分情況
(1)所有投標(biāo)人施工組織設(shè)計(jì)(暗標(biāo))部分評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委[3] | 評(píng)委[1] | 評(píng)委[2] | 評(píng)委[4] | 評(píng)委[5] |
1 | 新疆致誠(chéng)山海建設(shè)工程有限公司 | 77.10 | 61.40 | 70.00 | 80.40 | 69.50 |
2 | 唐山曹妃甸區(qū)佳凱建筑工程有限公司 | 77.50 | 69.65 | 60.70 | 75.80 | 66.00 |
3 | 河北達(dá)琛建工集團(tuán)有限公司 | 77.00 | 69.70 | 60.30 | 77.30 | 65.00 |
4 | 唐山博凱市政園林綠化工程有限公司 | 77.10 | 64.60 | 60.90 | 80.10 | 63.50 |
5 | 唐山宸宇建筑工程有限公司 | 75.80 | 70.50 | 60.80 | 79.90 | 69.00 |
6 | 炎圭金建設(shè)工程有限公司 | 76.10 | 70.15 | 66.00 | 76.00 | 67.50 |
7 | 唐山凱天建筑工程有限公司 | 77.40 | 69.85 | 61.10 | 73.80 | 64.00 |
8 | 河北福濤建筑工程有限公司 | 77.70 | 70.15 | 65.10 | 80.40 | 66.00 |
9 | 河南華楠瑞安建筑工程有限公司 | 76.40 | 69.40 | 61.10 | 74.10 | 63.50 |
10 | 河南億順鴻建設(shè)有限公司 | 77.20 | 69.20 | 60.80 | 78.60 | 68.50 |
11 | 河北源滿多建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 76.80 | 70.85 | 61.00 | 77.60 | 69.00 |
12 | 河北乾圖建設(shè)工程有限公司 | 76.00 | 71.50 | 60.40 | 75.50 | 63.00 |
13 | 國(guó)曹(河北)建設(shè)工程有限公司 | 77.20 | 63.70 | 62.30 | 76.80 | 67.00 |
14 | 河北颶風(fēng)建筑工程有限公司 | 77.40 | 70.55 | 61.50 | 77.20 | 65.50 |
15 | 河北遠(yuǎn)通建設(shè)有限責(zé)任公司 | 78.10 | 70.05 | 61.10 | 75.80 | 70.00 |
16 | 唐山市恒久力天建筑工程有限公司 | 76.80 | 76.55 | 60.80 | 78.80 | 64.00 |
17 | 唐山兆平建筑安裝有限公司 | 76.30 | 62.75 | 62.00 | 75.80 | 68.50 |
18 | 唐山旺晟建筑工程有限公司 | 77.50 | 77.05 | 61.90 | 76.40 | 66.00 |
19 | 河北凱瑞拓達(dá)建筑工程有限公司 | 76.80 | 62.95 | 62.20 | 77.40 | 62.50 |
(2)所有投標(biāo)人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)(明標(biāo))部分評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委[3] | 評(píng)委[1] | 評(píng)委[2] | 評(píng)委[4] | 評(píng)委[5] |
1 | 新疆致誠(chéng)山海建設(shè)工程有限公司 | 14.00 | 12.65 | 13.80 | 11.20 | 13.00 |
2 | 唐山曹妃甸區(qū)佳凱建筑工程有限公司 | 13.60 | 12.50 | 13.20 | 11.50 | 11.00 |
3 | 河北達(dá)琛建工集團(tuán)有限公司 | 12.20 | 12.00 | 12.00 | 11.70 | 9.00 |
4 | 唐山博凱市政園林綠化工程有限公司 | 13.40 | 12.60 | 12.90 | 13.50 | 11.00 |
5 | 唐山宸宇建筑工程有限公司 | 12.70 | 12.55 | 12.30 | 12.20 | 9.00 |
6 | 炎圭金建設(shè)工程有限公司 | 12.40 | 12.35 | 12.10 | 11.80 | 9.00 |
7 | 唐山凱天建筑工程有限公司 | 13.30 | 12.85 | 12.50 | 13.20 | 9.00 |
8 | 河北福濤建筑工程有限公司 | 12.50 | 12.15 | 12.50 | 13.60 | 9.00 |
9 | 河南華楠瑞安建筑工程有限公司 | 12.30 | 12.00 | 12.20 | 11.10 | 9.00 |
10 | 河南億順鴻建設(shè)有限公司 | 13.00 | 13.00 | 12.90 | 12.80 | 11.00 |
11 | 河北源滿多建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 13.10 | 13.20 | 12.90 | 12.90 | 11.00 |
12 | 河北乾圖建設(shè)工程有限公司 | 12.80 | 13.00 | 12.40 | 13.10 | 9.00 |
13 | 國(guó)曹(河北)建設(shè)工程有限公司 | 13.90 | 13.35 | 13.30 | 13.30 | 12.00 |
14 | 河北颶風(fēng)建筑工程有限公司 | 13.70 | 13.25 | 13.20 | 13.80 | 12.00 |
15 | 河北遠(yuǎn)通建設(shè)有限責(zé)任公司 | 13.80 | 13.30 | 13.10 | 12.40 | 12.00 |
16 | 唐山市恒久力天建筑工程有限公司 | 13.50 | 13.80 | 12.90 | 14.10 | 11.00 |
17 | 唐山兆平建筑安裝有限公司 | 12.90 | 13.50 | 12.40 | 13.70 | 10.00 |
18 | 唐山旺晟建筑工程有限公司 | 12.60 | 13.30 | 12.30 | 14.10 | 9.00 |
19 | 河北凱瑞拓達(dá)建筑工程有限公司 | 13.20 | 13.35 | 12.80 | 13.90 | 11.00 |
(3)所有投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)部分評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委[3] | 評(píng)委[1] | 評(píng)委[2] | 評(píng)委[4] | 評(píng)委[5] |
1 | 新疆致誠(chéng)山海建設(shè)工程有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
2 | 唐山曹妃甸區(qū)佳凱建筑工程有限公司 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 |
3 | 河北達(dá)琛建工集團(tuán)有限公司 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 | 97.04 |
4 | 唐山博凱市政園林綠化工程有限公司 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 | 99.06 |
5 | 唐山宸宇建筑工程有限公司 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 |
6 | 炎圭金建設(shè)工程有限公司 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
7 | 唐山凱天建筑工程有限公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
8 | 河北福濤建筑工程有限公司 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
9 | 河南華楠瑞安建筑工程有限公司 | 96.40 | 96.40 | 96.40 | 96.40 | 96.40 |
10 | 河南億順鴻建設(shè)有限公司 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 |
11 | 河北源滿多建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 |
12 | 河北乾圖建設(shè)工程有限公司 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 |
13 | 國(guó)曹(河北)建設(shè)工程有限公司 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 |
14 | 河北颶風(fēng)建筑工程有限公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |
15 | 河北遠(yuǎn)通建設(shè)有限責(zé)任公司 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 |
16 | 唐山市恒久力天建筑工程有限公司 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 |
17 | 唐山兆平建筑安裝有限公司 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 |
18 | 唐山旺晟建筑工程有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
19 | 河北凱瑞拓達(dá)建筑工程有限公司 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 |
(4)所有投標(biāo)人匯總得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)明標(biāo)得分 | 商務(wù)部分評(píng)審得分 | 信用分得分 | 總分 | 排名 |
1 | 唐山旺晟建筑工程有限公司 | 21.53 | 3.68 | 64.88 | 4.10 | 94.19 | 1 |
2 | 河北福濤建筑工程有限公司 | 21.56 | 3.59 | 64.08 | 3.86 | 93.09 | 2 |
3 | 唐山凱天建筑工程有限公司 | 20.77 | 3.65 | 64.57 | 3.86 | 92.85 | 3 |
4 | 唐山市恒久力天建筑工程有限公司 | 21.42 | 3.92 | 63.64 | 3.86 | 92.84 | 4 |
5 | 唐山博凱市政園林綠化工程有限公司 | 20.77 | 3.80 | 64.39 | 3.86 | 92.82 | 5 |
6 | 河北颶風(fēng)建筑工程有限公司 | 21.13 | 3.96 | 63.72 | 3.86 | 92.67 | 6 |
7 | 新疆致誠(chéng)山海建設(shè)工程有限公司 | 21.50 | 3.88 | 63.36 | 3.86 | 92.6 | 7 |
8 | 河北源滿多建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 21.32 | 3.79 | 63.06 | 3.86 | 92.03 | 8 |
9 | 唐山宸宇建筑工程有限公司 | 21.36 | 3.53 | 63.15 | 3.86 | 91.9 | 9 |
10 | 河北遠(yuǎn)通建設(shè)有限責(zé)任公司 | 21.30 | 3.88 | 62.78 | 3.86 | 91.82 | 10 |
11 | 國(guó)曹(河北)建設(shè)工程有限公司 | 20.82 | 3.95 | 63.08 | 3.86 | 91.71 | 11 |
12 | 炎圭金建設(shè)工程有限公司 | 21.35 | 3.46 | 62.94 | 3.86 | 91.61 | 12 |
13 | 唐山曹妃甸區(qū)佳凱建筑工程有限公司 | 20.98 | 3.71 | 62.99 | 3.86 | 91.54 | 13 |
14 | 河南億順鴻建設(shè)有限公司 | 21.26 | 3.76 | 62.82 | 3.56 | 91.4 | 14 |
15 | 河北凱瑞拓達(dá)建筑工程有限公司 | 20.51 | 3.86 | 63.12 | 3.86 | 91.35 | 15 |
16 | 河北達(dá)琛建工集團(tuán)有限公司 | 20.96 | 3.41 | 63.08 | 3.86 | 91.31 | 16 |
17 | 唐山兆平建筑安裝有限公司 | 20.72 | 3.75 | 62.80 | 3.98 | 91.25 | 17 |
18 | 河北乾圖建設(shè)工程有限公司 | 20.78 | 3.62 | 62.93 | 3.86 | 91.19 | 18 |
19 | 河南華楠瑞安建筑工程有限公司 | 20.67 | 3.40 | 62.66 | 3.86 | 90.59 | 19 |
6,、投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱,、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 唐山市鼎碩建筑工程有限公司 | 暗標(biāo)文件不符合招標(biāo)文件10.8技術(shù)暗標(biāo)編制說(shuō)明中第五條要求。 |
2 | 唐山港工建筑工程有限公司 | 暗標(biāo)文件不符合招標(biāo)文件10.8技術(shù)暗標(biāo)編制說(shuō)明中第五條要求,。 |
7,、全部投標(biāo)單位
21家(新疆致誠(chéng)山海建設(shè)工程有限公司、唐山曹妃甸區(qū)佳凱建筑工程有限公司,、河北達(dá)琛建工集團(tuán)有限公司,、唐山博凱市政園林綠化工程有限公司、唐山宸宇建筑工程有限公司,、炎圭金建設(shè)工程有限公司,、唐山凱天建筑工程有限公司、唐山港工建筑工程有限公司,、河北福濤建筑工程有限公司,、河南華楠瑞安建筑工程有限公司、河南億順鴻建設(shè)有限公司,、河北源滿多建設(shè)工程有限責(zé)任公司,、河北乾圖建設(shè)工程有限公司、國(guó)曹(河北)建設(shè)工程有限公司,、河北颶風(fēng)建筑工程有限公司,、河北遠(yuǎn)通建設(shè)有限責(zé)任公司、唐山市恒久力天建筑工程有限公司,、唐山兆平建筑安裝有限公司,、唐山旺晟建筑工程有限公司、唐山市鼎碩建筑工程有限公司,、河北凱瑞拓達(dá)建筑工程有限公司) |
8,、提出異議的渠道和方式
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,。
招標(biāo)人聯(lián)系方式 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | ||
招標(biāo)人: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ||
地址: | 唐山市**** | 地址: | 唐山市**** |
聯(lián)系人: | 蔣先生 | 聯(lián)系人: | 劉春光 |
電話: | **** | 電話: | ****,、**** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****@126.com |