亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國 [切換]
關(guān)于我們

桃城區(qū)居民小區(qū)及周邊排水管網(wǎng)及海綿建設(shè)綜合改造項目施工(一標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示

河北衡水 2025-05-09
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,,會員后可查看內(nèi)容詳情

招標(biāo)項目名稱:桃城區(qū)居民小區(qū)及周邊排水管網(wǎng)及海綿建設(shè)綜合改造項目施工

招標(biāo)項目編號:****

公示編號:****001001

公示名稱:桃城區(qū)居民小區(qū)及周邊排水管網(wǎng)及海綿建設(shè)綜合改造項目施工(一標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示

基本信息

標(biāo)段(包) 桃城區(qū)居民小區(qū)及周邊排水管網(wǎng)及海綿建設(shè)綜合改造項目施工(一標(biāo)段)
所屬行業(yè): 土木工程建筑業(yè) 所屬地區(qū): 桃城區(qū)
開標(biāo)時間: **** 09:00 開標(biāo)地點: 九安電子招投標(biāo)交易平臺
公示開始日期: **** 公示截止日期: ****

中標(biāo)候選人名單

排序 統(tǒng)一社會信用代碼 中標(biāo)候選人單位名稱 投標(biāo)價格(%) 評標(biāo)價格(%) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 工期
1 ****MA0A3A907L 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 87.37 87.37 合格 計劃竣工日期:****,,其他:****前完工
2 ****84520F 河海建設(shè)集團(tuán)有限公司 88.59 88.59 合格 計劃竣工日期:****,,其他:****前完工
3 ****618323 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 89.73 89.73 合格 ****前完工

中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人名單

排序 中標(biāo)候選人單位名稱 項目負(fù)責(zé)人姓名 職稱 相關(guān)證書名稱 相關(guān)證書編號
1 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 點擊登錄查看 工程師 二級建造師注冊證書 冀 ****
2 河海建設(shè)集團(tuán)有限公司 張慧玲 工程師 二級建造師注冊證書 晉****1295
3 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 錢文遠(yuǎn) 工程師 一級建造師注冊證書 冀 ****3004

中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件

排序 中標(biāo)候選人單位名稱 響應(yīng)情況
1 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 滿足招標(biāo)文件要求
2 河海建設(shè)集團(tuán)有限公司 滿足招標(biāo)文件要求
3 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 滿足招標(biāo)文件要求

中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績

序號 中標(biāo)候選人單位名稱 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 河海建設(shè)集團(tuán)有限公司 白草鎮(zhèn)白草村生活污水暨環(huán)境整治工程一期-工程總承包 赤城縣**** **** 19:58:51 ****.4
2 河海建設(shè)集團(tuán)有限公司 2023年深州市**** 深州市**** **** 19:58:51 ****.67
3 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施整治工程(智造產(chǎn)業(yè)園五標(biāo)段EPC) 河北元氏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 **** 9:33:23 ****
4 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 鋪設(shè)第二污水廠至穎水河中水管網(wǎng)項目二標(biāo)段 河北行唐經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 **** 10:33:23 ****.8
5 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 元氏縣城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程EPC設(shè)計施工總承包四標(biāo)段 元氏縣**** **** 10:33:23 ****.98
6 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 廣宗縣城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施配套項目(一期)新邢清線雨污分流工程一標(biāo)段 廣宗縣**** **** 10:33:23 ****.53

中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績

序號 中標(biāo)候選人單位名稱 項目負(fù)責(zé)人 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 點擊登錄查看 經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施整治工程(智造產(chǎn)業(yè)園五標(biāo)段EPC) 河北元氏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 **** 9:33:23 ****

所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況

所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

序號 單位名稱 評委4 評委3 評委2 評委1 評委5
1 衡玖建設(shè)工程有限公司 87.8 65.4 75.3 82.1 89.7
2 衡水鼎峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 87.3 81.9 78.2 83.2 88.3
3 衡水阜強(qiáng)房屋建筑工程有限公司 88.7 83.1 79.4 90.4 88.3
4 衡水金億嘉建設(shè)工程有限公司 87.7 77.6 76.8 81 87.5
5 衡水運朋路橋工程有限公司 87.1 76.5 76.1 81.7 85.5
6 衡水佳運電力工程有限公司 84.4 80.5 78.1 82.2 86
7 衡水亞東水電工程有限公司 88.8 84.7 84.2 83.2 91.3
8 熙鴻(河北)建設(shè)工程有限公司 87.7 64.2 75.3 82.6 89.1
9 河海建設(shè)集團(tuán)有限公司 87.1 86.7 79.6 83.4 90.2
10 河南靖辰水利工程有限公司 87.1 63.9 72.7 82.1 89.2
11 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 88.1 64.2 74.5 82.2 88.1
12 河南寶業(yè)建設(shè)工程有限公司 88 65.2 74 81.6 87.9
13 河北飛榮建筑工程有限公司 85.1 79.6 79.6 81.9 90.7
14 河北颶風(fēng)建筑工程有限公司 86.4 76.4 76 89.5 89.2
15 河北超卓建設(shè)工程有限公司 87.7 67.5 76.9 82.4 90.5
16 河北茂凌建筑工程有限公司 87 63.6 72.9 82.7 87.3
17 河北福申建筑工程有限公司 88.2 67.1 75.7 81 88.9
18 河北省武強(qiáng)縣第一建筑工程有限公司 83.8 64.1 74.1 82.7 88.7
19 河北璟煌建筑工程有限公司 86.2 81.8 83 82.8 91
20 河北洋溪建筑工程有限公司 88.2 64.5 74.3 81.8 87.9
21 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 88.6 81.2 86.8 83.2 92.4
22 河北昆泰建設(shè)工程有限公司 87.3 79.1 78 88.9 87.5
23 河北方陽建筑工程有限公司 87.6 67.9 75.2 81.9 89.8
24 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 87.7 80.6 81 82.7 87.5
25 河北成昊建筑工程有限公司 87.6 67 73.4 81 86.7
26 河北恒環(huán)建筑工程有限公司 88 81 79.5 92.5 91.7
27 河北恒業(yè)建筑工程有限公司 12 12.9 12 12.2 14.2
28 河北建投工程建設(shè)有限公司 87.9 73.8 84.3 82.6 92.4
29 河北平祥建設(shè)工程有限公司 89.2 81.2 88 82 92.2
30 河北展馳建設(shè)工程有限公司 88.4 80.1 80.1 83.5 90.1
31 河北乾晟市政工程有限公司 88.1 66.5 75.5 83.1 89.8
32 河北久泰市政工程有限公司 87.1 64.7 73.4 83 87
33 河北世拓建設(shè)有限公司 87.9 65.9 74.4 81.8 88
34 河北三筑建筑工程有限公司 85.9 67.5 76.2 83.1 89.7
35 慧鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 88.4 79.1 82.4 82.2 90.5
36 山西昕源建設(shè)工程有限公司 88.4 63.9 73.6 81.3 87.7
37 山西揚盛建筑工程有限公司 87.1 65.5 72.7 83 86.4
38 山東同暉建設(shè)工程有限公司 86.8 81.9 89.4 93 92.1
39 山東卓誠建設(shè)有限公司 88 81.4 87.4 82.2 92.8
40 天元乾程建設(shè)有限公司 87.7 64.4 74.2 81.5 89.8
41 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 88.5 81.9 84.9 83.3 90.3
42 四川祥居建設(shè)工程有限公司 86.8 64.5 73.65 82 87.5
43 吉銳建設(shè)集團(tuán)有限公司 87.1 80.4 78.6 81.2 88.2
44 卓恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 88.7 87.5 87.3 85.1 93.9
45 中景永泰建設(shè)工程有限公司 87.2 79.5 79.4 82 88.6
46 中凱天華建設(shè)工程有限公司 80.4 63.7 73.8 83.5 88.8
47 中冀宇軒建設(shè)工程有限公司 88.4 65.4 74.8 82.9 88.9
48 中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 88.9 68.7 77.1 82.6 90.8

所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況

序號 單位名稱 報價得分 總得分
1 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 68.91 95.61
2 河海建設(shè)集團(tuán)有限公司 68.61 95
3 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 68.16 94.25
4 卓恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 66.47 93.96
5 山東同暉建設(shè)工程有限公司 66.47 93.84
6 衡水佳運電力工程有限公司 67.62 93.06
7 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 66.28 93
8 河北成昊建筑工程有限公司 68.45 92.95
9 河北恒環(huán)建筑工程有限公司 65.90 92.69
10 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 68.12 92.66
11 河北昆泰建設(shè)工程有限公司 66.27 92.37
12 河北飛榮建筑工程有限公司 66.48 92.26
13 衡水鼎峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 66.17 92.08
14 河北建投工程建設(shè)有限公司 65.92 92.05
15 衡水阜強(qiáng)房屋建筑工程有限公司 65.29 91.93
16 河北平祥建設(shè)工程有限公司 65.09 91.81
17 河北璟煌建筑工程有限公司 65.43 91.69
18 熙鴻(河北)建設(shè)工程有限公司 66.85 91.56
19 河北颶風(fēng)建筑工程有限公司 65.69 91.51
20 衡水金億嘉建設(shè)工程有限公司 66.06 91.46
21 衡水亞東水電工程有限公司 64.74 91.44
22 吉銳建設(shè)集團(tuán)有限公司 65.70 91.4
23 衡玖建設(shè)工程有限公司 66.54 91.32
24 中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 66.01 91.27
25 慧鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 64.98 91.1
26 中冀宇軒建設(shè)工程有限公司 66.23 91.02
27 山東卓誠建設(shè)有限公司 64.12 90.79
28 中景永泰建設(shè)工程有限公司 64.92 90.7
29 衡水運朋路橋工程有限公司 65.49 90.68
30 河北超卓建設(shè)工程有限公司 65.23 90.38
31 河北展馳建設(shè)工程有限公司 64.14 90.24
32 河北三筑建筑工程有限公司 65.09 90.01
33 河北福申建筑工程有限公司 65.06 89.98
34 河北洋溪建筑工程有限公司 65.21 89.78
35 天元乾程建設(shè)有限公司 65.15 89.78
36 河北世拓建設(shè)有限公司 65.03 89.66
37 河南寶業(yè)建設(shè)工程有限公司 64.97 89.54
38 河北茂凌建筑工程有限公司 64.96 89.4
39 河北省武強(qiáng)縣第一建筑工程有限公司 64.98 89.33
40 中凱天華建設(shè)工程有限公司 64.98 89.17
41 河北方陽建筑工程有限公司 64.16 89.08
42 河北乾晟市政工程有限公司 64.13 89.08
43 河南靖辰水利工程有限公司 64.16 88.63
44 河北久泰市政工程有限公司 64.15 88.63
45 山西昕源建設(shè)工程有限公司 64.14 88.61
46 山西揚盛建筑工程有限公司 64.15 88.6
47 四川祥居建設(shè)工程有限公司 64.14 88.58
48 河北恒業(yè)建筑工程有限公司 0 3.8

否決投標(biāo)單位及理由

單位名稱:河北恒業(yè)建筑工程有限公司,評審步驟:技術(shù)標(biāo)暗標(biāo),未通過原因:評審項:6,、主要施工機(jī)具,、勞...不通過原因:投標(biāo)文件中出現(xiàn)彩色圖表; 單位名稱:晟川工程技術(shù)有限公司,評審步驟:初步評審,未通過原因:未按要求提供法定代表人及企業(yè)分管副經(jīng)理的安全考核證書;

提出異議渠道和方式

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點擊登錄查看 聯(lián)系人:李翠紅 聯(lián)系方式:****

全部投標(biāo)單位

河北建投工程建設(shè)有限公司;衡水鼎峰建設(shè)集團(tuán)有限公司;山西昕源建設(shè)工程有限公司;河北飛榮建筑工程有限公司;衡水亞東水電工程有限公司;河北晏豐建設(shè)工程有限公司;衡水阜強(qiáng)房屋建筑工程有限公司;中景永泰建設(shè)工程有限公司;中凱天華建設(shè)工程有限公司;河北颶風(fēng)建筑工程有限公司;河北茂凌建筑工程有限公司;大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司;河北方陽建筑工程有限公司;衡水金億嘉建設(shè)工程有限公司;衡水運朋路橋工程有限公司;衡水佳運電力工程有限公司;河北成昊建筑工程有限公司;河北乾晟市****

法律法規(guī),、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容

\

聯(lián)系方式

招標(biāo)人: 點擊登錄查看 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 點擊登錄查看
聯(lián)系人: 點擊登錄查看 聯(lián)系人: 李翠紅
地址: 衡水市**** 地址: 石家莊市橋西區(qū)莊家金融大廈29層
電話: **** 電話: ****
電子郵箱: / 電子郵箱: /

其他公示內(nèi)容

基本信息

標(biāo)段(包) 桃城區(qū)居民小區(qū)及周邊排水管網(wǎng)及海綿建設(shè)綜合改造項目施工(一標(biāo)段)
所屬行業(yè): 土木工程建筑業(yè) 所屬地區(qū): 桃城區(qū)
開標(biāo)時間: **** 09:00 開標(biāo)地點: 九安電子招投標(biāo)交易平臺
公示開始日期: **** 公示截止日期: ****

中標(biāo)候選人名單

排序 統(tǒng)一社會信用代碼 中標(biāo)候選人單位名稱 投標(biāo)價格(%) 評標(biāo)價格(%) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 工期
1 ****MA0A3A907L 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 87.37 87.37 合格 計劃竣工日期:****,,其他:****前完工
2 ****84520F 河海建設(shè)集團(tuán)有限公司 88.59 88.59 合格 計劃竣工日期:****,其他:****前完工
3 ****618323 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 89.73 89.73 合格 ****前完工

中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人名單

排序 中標(biāo)候選人單位名稱 項目負(fù)責(zé)人姓名 職稱 相關(guān)證書名稱 相關(guān)證書編號
1 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 點擊登錄查看 工程師 二級建造師注冊證書 冀 ****
2 河海建設(shè)集團(tuán)有限公司 張慧玲 工程師 二級建造師注冊證書 晉****1295
3 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 錢文遠(yuǎn) 工程師 一級建造師注冊證書 冀 ****3004

中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件

排序 中標(biāo)候選人單位名稱 響應(yīng)情況
1 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 滿足招標(biāo)文件要求
2 河海建設(shè)集團(tuán)有限公司 滿足招標(biāo)文件要求
3 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 滿足招標(biāo)文件要求

中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績

序號 中標(biāo)候選人單位名稱 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 河海建設(shè)集團(tuán)有限公司 白草鎮(zhèn)白草村生活污水暨環(huán)境整治工程一期-工程總承包 赤城縣**** **** 19:58:51 ****.4
2 河海建設(shè)集團(tuán)有限公司 2023年深州市**** 深州市**** **** 19:58:51 ****.67
3 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施整治工程(智造產(chǎn)業(yè)園五標(biāo)段EPC) 河北元氏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 **** 9:33:23 ****
4 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 鋪設(shè)第二污水廠至穎水河中水管網(wǎng)項目二標(biāo)段 河北行唐經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 **** 10:33:23 ****.8
5 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 元氏縣城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程EPC設(shè)計施工總承包四標(biāo)段 元氏縣**** **** 10:33:23 ****.98
6 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 廣宗縣城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施配套項目(一期)新邢清線雨污分流工程一標(biāo)段 廣宗縣**** **** 10:33:23 ****.53

中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績

序號 中標(biāo)候選人單位名稱 項目負(fù)責(zé)人 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時間 合同簽訂金額
1 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 點擊登錄查看 經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施整治工程(智造產(chǎn)業(yè)園五標(biāo)段EPC) 河北元氏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 **** 9:33:23 ****

所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況

所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

序號 單位名稱 評委4 評委3 評委2 評委1 評委5
1 衡玖建設(shè)工程有限公司 87.8 65.4 75.3 82.1 89.7
2 衡水鼎峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 87.3 81.9 78.2 83.2 88.3
3 衡水阜強(qiáng)房屋建筑工程有限公司 88.7 83.1 79.4 90.4 88.3
4 衡水金億嘉建設(shè)工程有限公司 87.7 77.6 76.8 81 87.5
5 衡水運朋路橋工程有限公司 87.1 76.5 76.1 81.7 85.5
6 衡水佳運電力工程有限公司 84.4 80.5 78.1 82.2 86
7 衡水亞東水電工程有限公司 88.8 84.7 84.2 83.2 91.3
8 熙鴻(河北)建設(shè)工程有限公司 87.7 64.2 75.3 82.6 89.1
9 河海建設(shè)集團(tuán)有限公司 87.1 86.7 79.6 83.4 90.2
10 河南靖辰水利工程有限公司 87.1 63.9 72.7 82.1 89.2
11 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 88.1 64.2 74.5 82.2 88.1
12 河南寶業(yè)建設(shè)工程有限公司 88 65.2 74 81.6 87.9
13 河北飛榮建筑工程有限公司 85.1 79.6 79.6 81.9 90.7
14 河北颶風(fēng)建筑工程有限公司 86.4 76.4 76 89.5 89.2
15 河北超卓建設(shè)工程有限公司 87.7 67.5 76.9 82.4 90.5
16 河北茂凌建筑工程有限公司 87 63.6 72.9 82.7 87.3
17 河北福申建筑工程有限公司 88.2 67.1 75.7 81 88.9
18 河北省武強(qiáng)縣第一建筑工程有限公司 83.8 64.1 74.1 82.7 88.7
19 河北璟煌建筑工程有限公司 86.2 81.8 83 82.8 91
20 河北洋溪建筑工程有限公司 88.2 64.5 74.3 81.8 87.9
21 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 88.6 81.2 86.8 83.2 92.4
22 河北昆泰建設(shè)工程有限公司 87.3 79.1 78 88.9 87.5
23 河北方陽建筑工程有限公司 87.6 67.9 75.2 81.9 89.8
24 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 87.7 80.6 81 82.7 87.5
25 河北成昊建筑工程有限公司 87.6 67 73.4 81 86.7
26 河北恒環(huán)建筑工程有限公司 88 81 79.5 92.5 91.7
27 河北恒業(yè)建筑工程有限公司 12 12.9 12 12.2 14.2
28 河北建投工程建設(shè)有限公司 87.9 73.8 84.3 82.6 92.4
29 河北平祥建設(shè)工程有限公司 89.2 81.2 88 82 92.2
30 河北展馳建設(shè)工程有限公司 88.4 80.1 80.1 83.5 90.1
31 河北乾晟市政工程有限公司 88.1 66.5 75.5 83.1 89.8
32 河北久泰市政工程有限公司 87.1 64.7 73.4 83 87
33 河北世拓建設(shè)有限公司 87.9 65.9 74.4 81.8 88
34 河北三筑建筑工程有限公司 85.9 67.5 76.2 83.1 89.7
35 慧鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 88.4 79.1 82.4 82.2 90.5
36 山西昕源建設(shè)工程有限公司 88.4 63.9 73.6 81.3 87.7
37 山西揚盛建筑工程有限公司 87.1 65.5 72.7 83 86.4
38 山東同暉建設(shè)工程有限公司 86.8 81.9 89.4 93 92.1
39 山東卓誠建設(shè)有限公司 88 81.4 87.4 82.2 92.8
40 天元乾程建設(shè)有限公司 87.7 64.4 74.2 81.5 89.8
41 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 88.5 81.9 84.9 83.3 90.3
42 四川祥居建設(shè)工程有限公司 86.8 64.5 73.65 82 87.5
43 吉銳建設(shè)集團(tuán)有限公司 87.1 80.4 78.6 81.2 88.2
44 卓恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 88.7 87.5 87.3 85.1 93.9
45 中景永泰建設(shè)工程有限公司 87.2 79.5 79.4 82 88.6
46 中凱天華建設(shè)工程有限公司 80.4 63.7 73.8 83.5 88.8
47 中冀宇軒建設(shè)工程有限公司 88.4 65.4 74.8 82.9 88.9
48 中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 88.9 68.7 77.1 82.6 90.8

所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況

序號 單位名稱 報價得分 總得分
1 河北晏豐建設(shè)工程有限公司 68.91 95.61
2 河海建設(shè)集團(tuán)有限公司 68.61 95
3 河北方澤建筑工程集團(tuán)有限公司 68.16 94.25
4 卓恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 66.47 93.96
5 山東同暉建設(shè)工程有限公司 66.47 93.84
6 衡水佳運電力工程有限公司 67.62 93.06
7 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司 66.28 93
8 河北成昊建筑工程有限公司 68.45 92.95
9 河北恒環(huán)建筑工程有限公司 65.90 92.69
10 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 68.12 92.66
11 河北昆泰建設(shè)工程有限公司 66.27 92.37
12 河北飛榮建筑工程有限公司 66.48 92.26
13 衡水鼎峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 66.17 92.08
14 河北建投工程建設(shè)有限公司 65.92 92.05
15 衡水阜強(qiáng)房屋建筑工程有限公司 65.29 91.93
16 河北平祥建設(shè)工程有限公司 65.09 91.81
17 河北璟煌建筑工程有限公司 65.43 91.69
18 熙鴻(河北)建設(shè)工程有限公司 66.85 91.56
19 河北颶風(fēng)建筑工程有限公司 65.69 91.51
20 衡水金億嘉建設(shè)工程有限公司 66.06 91.46
21 衡水亞東水電工程有限公司 64.74 91.44
22 吉銳建設(shè)集團(tuán)有限公司 65.70 91.4
23 衡玖建設(shè)工程有限公司 66.54 91.32
24 中儒科信達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 66.01 91.27
25 慧鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 64.98 91.1
26 中冀宇軒建設(shè)工程有限公司 66.23 91.02
27 山東卓誠建設(shè)有限公司 64.12 90.79
28 中景永泰建設(shè)工程有限公司 64.92 90.7
29 衡水運朋路橋工程有限公司 65.49 90.68
30 河北超卓建設(shè)工程有限公司 65.23 90.38
31 河北展馳建設(shè)工程有限公司 64.14 90.24
32 河北三筑建筑工程有限公司 65.09 90.01
33 河北福申建筑工程有限公司 65.06 89.98
34 河北洋溪建筑工程有限公司 65.21 89.78
35 天元乾程建設(shè)有限公司 65.15 89.78
36 河北世拓建設(shè)有限公司 65.03 89.66
37 河南寶業(yè)建設(shè)工程有限公司 64.97 89.54
38 河北茂凌建筑工程有限公司 64.96 89.4
39 河北省武強(qiáng)縣第一建筑工程有限公司 64.98 89.33
40 中凱天華建設(shè)工程有限公司 64.98 89.17
41 河北方陽建筑工程有限公司 64.16 89.08
42 河北乾晟市政工程有限公司 64.13 89.08
43 河南靖辰水利工程有限公司 64.16 88.63
44 河北久泰市政工程有限公司 64.15 88.63
45 山西昕源建設(shè)工程有限公司 64.14 88.61
46 山西揚盛建筑工程有限公司 64.15 88.6
47 四川祥居建設(shè)工程有限公司 64.14 88.58
48 河北恒業(yè)建筑工程有限公司 0 3.8

否決投標(biāo)單位及理由

單位名稱:河北恒業(yè)建筑工程有限公司,評審步驟:技術(shù)標(biāo)暗標(biāo),未通過原因:評審項:6,、主要施工機(jī)具,、勞...不通過原因:投標(biāo)文件中出現(xiàn)彩色圖表; 單位名稱:晟川工程技術(shù)有限公司,評審步驟:初步評審,未通過原因:未按要求提供法定代表人及企業(yè)分管副經(jīng)理的安全考核證書;

提出異議渠道和方式

招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點擊登錄查看 聯(lián)系人:李翠紅 聯(lián)系方式:****

全部投標(biāo)單位

河北建投工程建設(shè)有限公司;衡水鼎峰建設(shè)集團(tuán)有限公司;山西昕源建設(shè)工程有限公司;河北飛榮建筑工程有限公司;衡水亞東水電工程有限公司;河北晏豐建設(shè)工程有限公司;衡水阜強(qiáng)房屋建筑工程有限公司;中景永泰建設(shè)工程有限公司;中凱天華建設(shè)工程有限公司;河北颶風(fēng)建筑工程有限公司;河北茂凌建筑工程有限公司;大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司;河北方陽建筑工程有限公司;衡水金億嘉建設(shè)工程有限公司;衡水運朋路橋工程有限公司;衡水佳運電力工程有限公司;河北成昊建筑工程有限公司;河北乾晟市****

法律法規(guī)、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容

\

聯(lián)系方式

招標(biāo)人: 點擊登錄查看 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 點擊登錄查看
聯(lián)系人: 點擊登錄查看 聯(lián)系人: 李翠紅
地址: 衡水市**** 地址: 石家莊市橋西區(qū)莊家金融大廈29層
電話: **** 電話: ****
電子郵箱: / 電子郵箱: /

其他公示內(nèi)容

關(guān)注乙方寶服務(wù)號,,實時查看招標(biāo)信息>>
中標(biāo)信息推薦
模擬toast