亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國 [切換]
關(guān)于我們

中國人民銀行山東省分行發(fā)行庫及營業(yè)辦公用房大型維修改造加固項(xiàng)目

山東濟(jì)南 2025-05-09
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,,僅對乙方寶會(huì)員用戶開放,,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
中標(biāo)候選人公示
公共資源編號(hào): 2025JSSG04Z**** 項(xiàng)目編號(hào): ****
招標(biāo)人: 點(diǎn)擊登錄查看
項(xiàng)目名稱: 點(diǎn)擊登錄查看發(fā)行庫及營業(yè)辦公用房大型維修改造加固項(xiàng)目
招標(biāo)范圍: 本項(xiàng)目圖紙清單范圍內(nèi)的裝飾裝修,、給排水系統(tǒng)、暖通系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、智能化系統(tǒng),、消防系統(tǒng)、室外工程,,結(jié)構(gòu)加固等內(nèi)容,,具體詳見招標(biāo)文件。
建設(shè)地點(diǎn): 濟(jì)南市****
代理單位: 點(diǎn)擊登錄查看
開標(biāo)日期: **** 09:00 標(biāo)段數(shù)量: 1
1標(biāo)段點(diǎn)擊登錄查看發(fā)行庫及營業(yè)辦公用房大型維修改造加固項(xiàng)目
序號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 工期 其他
1 山東省建設(shè)建工集團(tuán)裝飾裝璜有限公司 ****.75 點(diǎn)擊登錄查看 210日歷天
2 山東宇興建設(shè)有限公司 ****.97 高霞 210日歷天
3 山東尚邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.59 陳繼瑞 210
4 嘉林建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.16 汪愛梅 210日歷天
5 浩天建工集團(tuán)有限公司 ****.16 鄧建 210
6 魯?shù)そㄔO(shè)集團(tuán)有限公司 ****.32 馬傳生 210
7 青島中順建筑科技有限公司 ****.99 郭本亮 210
8 圣雅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 ****.61 楊超 210 日歷天
9 山東通帆建筑工程有限公司 ****.31 鞏煒棟 210
10 萬旭宏業(yè)集團(tuán)有限公司 ****.11 張繼州 210
11 山東建元建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.51 欒熠 210
12 山東省建設(shè)建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ****.43 莊云峰 210
13 山東長箭建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.33 鄭玉華 210日歷天
14 山東岳恒建設(shè)工程有限公司 ****.67 岳麗麗 210
15 濟(jì)南四建(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ****.49 胡錫剛 210
16 山東林海建筑安裝工程有限公司 ****.19 王紅艷 210
17 中誠祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.61 郭迎春 210日歷天
18 山東長興建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.45 張帥 210
19 濟(jì)南林海裝飾工程有限公司 ****.28 秦可川 210 資格審查詳細(xì)評審不合格: 資格審查(專家一):在建格審查資料中未提供項(xiàng)目經(jīng)理無在建聲明;(專家二): 資格審查資料中未提供項(xiàng)目經(jīng)理無在建聲明;(專家三):在資格審查資料中未提供項(xiàng)目經(jīng)理無在建聲明;(專家四):資格審查資料中未提供項(xiàng)目經(jīng)理無在建聲明;(專家五):資格審查資料中未提供項(xiàng)目經(jīng)理無在建聲明;(專家六):資格審查資料中未提供項(xiàng)目經(jīng)理無在建聲明;(專家七): 資格審查資料中未提供項(xiàng)目經(jīng)理無在建聲明;
20 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 ****.54 高海燕 210日歷天
21 濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.76 鄭萍 210
22 山東高速德建集團(tuán)有限公司 ****.09 王光玉 210
23 海瑞林建設(shè)有限公司 ****.82 劉宜霖 210
24 濟(jì)南一建集團(tuán)有限公司 ****.41 張洋 210 資格審查詳細(xì)評審不合格: 資格審查(專家一):未提供依法納稅和社保書面承諾;(專家二):未提供依法納稅和社保書面承諾;(專家三):未提供依法納稅和社保書面承諾;(專家四):未提供依法納稅和社保書面承諾;(專家五):未提供依法納稅和社保書面承諾;(專家六):未提供依法納稅和社保書面承諾;(專家七):未提供依法納稅和社保書面承諾;
25 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 ****.83 張濤 210
單位名稱 技術(shù)標(biāo)評委1 技術(shù)標(biāo)評委2 技術(shù)標(biāo)評委3 技術(shù)標(biāo)評委4 技術(shù)標(biāo)評委5 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) 資信標(biāo)得分(權(quán)重) 總得分
山東省建設(shè)建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 69.1000 90.8000 83.6000 84.8000 79.4000 24.7800 54.4060 14.8500 94.04
嘉林建設(shè)集團(tuán)有限公司 69.1000 83.0000 82.5000 84.5000 78.8000 24.4290 53.7625 14.8500 93.04
山東宇興建設(shè)有限公司 69.4000 88.5000 81.5000 82.5000 78.9000 24.2910 53.9275 14.7000 92.92
萬旭宏業(yè)集團(tuán)有限公司 69.4000 85.3000 79.4000 81.3000 79.0000 23.9700 54.2300 14.7000 92.9
中鐵十四局集團(tuán)有限公司 74.1000 82.0000 80.8000 83.4000 78.7000 24.1500 53.4325 14.7000 92.28
青島中順建筑科技有限公司 69.9000 85.5000 76.3000 78.8000 74.7000 22.9800 53.7680 14.7000 91.45
濟(jì)南四建(集團(tuán))有限責(zé)任公司 69.4000 85.1000 78.6000 82.4000 76.1000 23.7090 52.2775 14.7000 90.69
浩天建工集團(tuán)有限公司 69.4000 78.2000 81.0000 80.7000 77.5000 23.6400 51.7000 14.8500 90.19
圣雅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 67.9000 83.2000 78.0000 80.2000 78.1000 23.6310 52.3655 13.8750 89.87
濟(jì)南黃河路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 66.1000 84.7000 77.1000 79.1000 78.1000 23.4300 52.0465 13.8750 89.35
魯?shù)そㄔO(shè)集團(tuán)有限公司 67.6000 74.5000 71.1000 75.0000 71.4000 21.6990 53.6140 13.9500 89.26
山東通帆建筑工程有限公司 68.4000 85.3000 82.7000 82.9000 79.5000 24.5100 49.8025 14.9250 89.24
山東尚邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 71.4000 84.6000 88.7000 82.8000 87.5000 25.4910 48.6475 14.9250 89.06
中誠祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 68.6000 79.6000 75.4000 78.5000 75.5000 22.9410 51.3425 14.7000 88.98
山東建元建設(shè)集團(tuán)有限公司 70.9000 79.1000 75.3000 79.6000 74.2000 22.8600 52.2390 13.8750 88.97
山東高速德建集團(tuán)有限公司 66.1000 81.1000 76.3000 77.5000 77.3000 23.1090 51.8760 13.8750 88.86
山東長興建設(shè)集團(tuán)有限公司 66.9000 74.7000 71.4000 74.4000 69.6000 21.5400 52.1840 14.8500 88.57
山東林海建筑安裝工程有限公司 71.6000 83.7000 80.4000 81.7000 78.1000 24.0210 49.8355 14.7000 88.56
山東岳恒建設(shè)工程有限公司 68.9000 75.6000 72.8000 75.2000 73.5000 22.1490 52.1785 13.8750 88.2
山東長箭建設(shè)集團(tuán)有限公司 66.8000 79.6000 82.0000 81.3000 78.3000 23.9190 49.5715 14.7000 88.19
海瑞林建設(shè)有限公司 71.1000 82.4000 78.1000 81.1000 78.1000 23.7300 49.1535 14.7000 87.58
山東省建設(shè)建工集團(tuán)裝飾裝璜有限公司 68.6000 83.5000 82.2000 81.3000 79.4000 24.2910 48.2240 14.8500 87.37
江蘇恒龍裝飾工程有限公司 70.4000 81.0000 79.8000 80.7000 77.4000 23.7900 46.8160 14.7000 85.31
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 資質(zhì)等級 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/天
1 山東省建設(shè)建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-特級-特級 莊云峰 ****.43 質(zhì)量要求:合格,;保證措施:詳見技術(shù)標(biāo) 210
2 嘉林建設(shè)集團(tuán)有限公司 汪愛梅 ****.16 質(zhì)量要求合格,、保證措施詳見技術(shù)標(biāo) 210日歷天
3 山東宇興建設(shè)有限公司 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程-一級-一級 高霞 ****.97 質(zhì)量要求:符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格;保證措施:詳見技術(shù)標(biāo) 210日歷天
序號(hào) 姓名 崗位 證書編號(hào) 專業(yè) 備注
山東宇興建設(shè)有限公司
1 高霞 項(xiàng)目經(jīng)理 魯****5830 建筑工程
2 姚娟娟 安全員 魯建安C3**** 建筑工程
3 張榮凱 安全員 魯建安C3**** 建筑工程
嘉林建設(shè)集團(tuán)有限公司
1 汪愛梅 項(xiàng)目經(jīng)理 魯****4315 建筑工程
2 孫柏雪 安全員 魯建安C3(2019)**** 建筑工程
3 孫世杰 安全員 魯建安C3(2020)**** 建筑工程
山東省建設(shè)建工(集團(tuán))有限責(zé)任公司
1 莊云峰 項(xiàng)目經(jīng)理 魯****2230 建筑工程
2 王紅丹 安全員 魯建安C3(2023)**** 建筑工程
3 李博 安全員 魯建安C3(2020)**** 建筑工程
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: 杜敏勇
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: ****
公示說明:
公示時(shí)間: **** - ****
投訴電話: ****,、****
****
關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),,實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast