開標記錄表
招 標 人:點擊登錄查看
項目名稱:省道S043(新區(qū)段)修復(fù)養(yǎng)護工程施工
標段(包)名稱:省道S043(新區(qū)****
開標地點:開標室三 開標時間:**** 09時00分
是否存在招標公告/投標邀請書第3(5),、(6)款中的情形
序號 | 投標單位名稱 | 保證金遞交情況 | 投標報價(元) | 項目經(jīng)理 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量標準 | 是否存在招標公告/投標邀請書第3(5),、(6)款中的情形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雄安交投工程養(yǎng)護科技有限公司 | 已遞交 | ****.68 | 李浩 | 10個月 | 合格 | 否 |
2 | 卓恒建設(shè)集團有限公司 | 已遞交 | ****.23 | 陳志超 | 10個月 | 合格 | 否 |
3 | 河北朗源建設(shè)工程有限公司 | 已遞交 | ****.69 | 王國正 | 10個月 | 合格 | 否 |
4 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | 已遞交 | ****.78 | 楊貴敏 | 10個月 | 合格 | 否 |
5 | 山西國棟建設(shè)工程有限公司 | 已遞交 | ****.51 | 李志良 | 10個月 | 合格 | 否 |
6 | 中鐵建工集團有限公司 | 已遞交 | ****.13 | 褚子超 | 10個月 | 合格 | 否 |
7 | 中益誠達建設(shè)集團有限公司 | 已遞交 | ****.47 | 侯學(xué)碩 | 10個月 | 合格 | 否 |
8 | 中鐵三局集團有限公司 | 已遞交 | ****.47 | 鄭向陽 | 300 | 合格 | 否 |
開標記錄表
招 標 人:點擊登錄查看
項目名稱:省道S043(新區(qū)段)修復(fù)養(yǎng)護工程施工
標段(包)名稱:省道S043(新區(qū)****
開標地點:開標室三 開標時間:**** 09時00分
是否存在招標公告/投標邀請書第3(5),、(6)款中的情形
序號 | 投標單位名稱 | 保證金遞交情況 | 投標報價(元) | 項目經(jīng)理 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量標準 | 是否存在招標公告/投標邀請書第3(5),、(6)款中的情形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 河北眾脈路橋工程有限公司 | 已遞交 | ****.17 | 宗哲 | 10個月 | 合格 | 否 |
10 | 河北鼎峯建設(shè)集團有限公司 | 已遞交 | ****.93 | 張柳 | 10個月 | 合格 | 否 |
11 | 漢程建設(shè)工程有限公司 | 已遞交 | ****.95 | 劉偉娟 | 10個月 | 合格 | 否 |
12 | 河北交建集團有限公司 | 已遞交 | ****.00 | 張福 | 10個月 | 合格 | 否 |
13 | 河北銀順市政工程有限公司 | 已遞交 | ****.22 | 甘劍 | 10個月 | 合格 | 否 |
14 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 已遞交 | ****.48 | 韓朝陽 | 10個月 | 合格 | 否 |
15 | 唐山道橋有限公司 | 未遞交 | ****.12 | 李雪剛 | 10個月 | 合格 | 否 |
16 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | 未遞交 | ****.37 | 王凱 | 10個月 | 合格 | 否 |
開標記錄表
招 標 人:點擊登錄查看
項目名稱:省道S043(新區(qū)段)修復(fù)養(yǎng)護工程施工
標段(包)名稱:省道S043(新區(qū)****
開標地點:開標室三 開標時間:**** 09時00分
是否存在招標公告/投標邀請書第3(5),、(6)款中的情形
序號 | 投標單位名稱 | 保證金遞交情況 | 投標報價(元) | 項目經(jīng)理 | 工期(日歷天) | 質(zhì)量標準 | 是否存在招標公告/投標邀請書第3(5),、(6)款中的情形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 灤縣**** | 未遞交 | ****.98 | 闞秀花 | 10個月 | 合格 | 否 |
18 | 秦皇島市**** | 未遞交 | ****.99 | 黃建輝 | 10個月 | 合格 | 否 |
19 | 申成路橋建設(shè)集團有限公司 | 未遞交 | ****.76 | 柳維維 | 10個月 | 合格 | 否 |
20 | 唐山大成路橋有限公司 | 未遞交 | ****.26 | 馮永利 | 10個月 | 合格 | 否 |
21 | 張家口三和建設(shè)有限公司 | 未遞交 | ****.78 | 李志明 | 10個月 | 合格 | 否 |
隨機系數(shù)K
抽取人 見證人
其他情況
日期:****
信用分查詢記錄表
信息來源:雄安新區(qū)建設(shè)領(lǐng)域信用服務(wù)監(jiān)管平臺 獲取時間:**** 09:01:03
招 標 人:點擊登錄查看
項目名稱:省道S043(新區(qū)段)修復(fù)養(yǎng)護工程施工
標段(包)名稱:省道S043(新區(qū)****
開標地點:開標室三 開標時間:**** 09時00分
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 信用分評價分數(shù) | 信用評價等級 | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北眾脈路橋工程有限公司 | ****86505L | 0 | 施工單位 | |
2 | 河北朗源建設(shè)工程有限公司 | ****MA07WUWDXR | 0 | 施工單位 | |
3 | 河北鼎峯建設(shè)集團有限公司 | ****MA09N8QB81 | 0 | 施工單位 | |
4 | 卓恒建設(shè)集團有限公司 | ****798403 | 90.0 | 施工單位 | |
5 | 雄安交投工程養(yǎng)護科技有限公司 | ****MACTRURU13 | 90.0 | 施工單位 | |
6 | 中鐵建工集團有限公司 | ****21189P | 138.5 | AAA | 施工單位 |
7 | 河北銀順市政工程有限公司 | ****MA099Q4X0A | 90.0 | 施工單位 | |
8 | 山西國棟建設(shè)工程有限公司 | ****MA0JXAQC5E | 90.0 | 施工單位 | |
9 | 中鐵三局集團有限公司 | ****04513E | 134.5 | AAA | 施工單位 |
10 | 中益誠達建設(shè)集團有限公司 | ****76898R | 98.56 | 施工單位 | |
11 | 河北昌杰公路工程有限公司 | ****MA07P2LM9L | 98.56 | 施工單位 | |
12 | 河北交建集團有限公司 | ****45377K | 98.56 | 施工單位 | |
13 | 石家莊通暢公路工程有限公司 | ****94817J | 98.56 | 施工單位 | |
14 | 漢程建設(shè)工程有限公司 | ****MA6CRPB048 | 0 | 施工單位 | |
15 | 唐山道橋有限公司 | ****41482B | 98.56 | 施工單位 |
信用分查詢記錄表
信息來源:雄安新區(qū)建設(shè)領(lǐng)域信用服務(wù)監(jiān)管平臺 獲取時間:**** 09:01:03
招 標 人:點擊登錄查看
項目名稱:省道S043(新區(qū)段)修復(fù)養(yǎng)護工程施工
標段(包)名稱:省道S043(新區(qū)****
開標地點:開標室三 開標時間:**** 09時00分
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 信用分評價分數(shù) | 信用評價等級 | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
16 | 張家口三和建設(shè)有限公司 | ****643043 | 98.56 | 施工單位 | |
17 | 灤縣**** | ****409204 | 98.56 | 施工單位 | |
18 | 秦皇島市**** | ****95773X | 98.56 | 施工單位 | |
19 | 唐山大成路橋有限公司 | ****85784T | 90.0 | 施工單位 | |
20 | 申成路橋建設(shè)集團有限公司 | ****20964Y | 98.56 | 施工單位 | |
21 | 河北建設(shè)集團股份有限公司 | ****711044 | 110.5 | AA | 施工單位 |
日期:****