Sheet
建設(shè)工程中選結(jié)果公示 | |
招標(biāo)人: | 點(diǎn)擊登錄查看 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊登錄查看 |
中標(biāo)單位: | 浙江晟吳建設(shè)有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 吳定良 |
成交價(jià): | 892518.30元 |
下浮率: | 10.83% |
中標(biāo)工期: | 25日歷天 |
交易方式: | 公開招標(biāo) |
江山市**** | |
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會(huì)員用戶開放,,會(huì)員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
建設(shè)工程中選結(jié)果公示 | |
招標(biāo)人: | 點(diǎn)擊登錄查看 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊登錄查看 |
中標(biāo)單位: | 浙江晟吳建設(shè)有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 吳定良 |
成交價(jià): | 892518.30元 |
下浮率: | 10.83% |
中標(biāo)工期: | 25日歷天 |
交易方式: | 公開招標(biāo) |
江山市**** | |