一,、項(xiàng)目編號(hào):****
二,、項(xiàng)目名稱:智能化弱電項(xiàng)目
三,、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(智能化弱電項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江繪濱科技有限公司 | 哈爾濱經(jīng)開區(qū)**** | 2,454,760.00元 |
四,、主要標(biāo)的信息
合同包1(智能化弱電項(xiàng)目):
貨物類(黑龍江繪濱科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD254XYZUV-YL/DT | 1.00(臺(tái)) | 650.00 | 650.00 |
1-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ??低?/td> | DS-2CD234XYZUVA-YL | 99.00(臺(tái)) | 420.00 | 41,580.00 |
1-3 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤錄像機(jī) | 海康威視 | DS-8632N-I16-V3 | 2.00(臺(tái)) | 5,860.00 | 11,720.00 |
1-4 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤錄像機(jī) | ??低?/td> | DS-8864N-R16/4K | 1.00(臺(tái)) | 6,230.00 | 6,230.00 |
1-5 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤 | ??低?/td> | WUS721010ALE6L4 | 48.00(塊) | 1,290.00 | 61,920.00 |
1-6 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)視器 | 海康威視 | DS-D5043UC-A | 3.00(塊) | 3,590.00 | 10,770.00 |
1-7 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | TP-LINK | TL-EC6-305 | 148.00(箱) | 970.00 | 143,560.00 |
1-8 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 無(wú)線網(wǎng)橋 | 銳捷 | RG-YST230F | 1.00(套) | 500.00 | 500.00 |
1-9 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口交換機(jī) | 銳捷 | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H | 9.00(臺(tái)) | 2,940.00 | 26,460.00 |
1-10 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 單模光模塊 | 銳捷 | SFP-SM1310 | 18.00(個(gè)) | 350.00 | 6,300.00 |
1-11 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機(jī)柜 | 創(chuàng)佳 | CJ-B6409 | 4.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 6,000.00 |
1-12 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纜 | 優(yōu)族 | GYXTW-24B | 200.00(米) | 5.00 | 1,000.00 |
1-13 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 尾纖 | 優(yōu)族 | LC-LC-1 | 48.00(條) | 30.00 | 1,440.00 |
1-14 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 跳線 | 優(yōu)族 | LC-LC-3 | 48.00(條) | 30.00 | 1,440.00 |
1-15 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 跳線 | 優(yōu)族 | LC-LC-5 | 48.00(條) | 30.00 | 1,440.00 |
1-16 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖配線架 | SK-LINK | SK-GXH24SM | 5.00(套) | 500.00 | 2,500.00 |
1-17 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機(jī)柜 | 創(chuàng)佳 | CJ-A6842 | 1.00(個(gè)) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-18 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 雙口面板 | TP-LINK | TP-EF002 | 207.00(個(gè)) | 35.00 | 7,245.00 |
1-19 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)模塊 | TP-LINK | TL-EJ602 | 426.00(個(gè)) | 20.00 | 8,520.00 |
1-20 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 雙口地面插座 | 正泰 | NED1 | 6.00(個(gè)) | 200.00 | 1,200.00 |
1-21 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口配線架 | TP-LINK | TP-ED6024 | 20.00(個(gè)) | 475.00 | 9,500.00 |
1-22 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 理線架 | TP-LINK | TP-EM1024 | 30.00(個(gè)) | 35.00 | 1,050.00 |
1-23 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 配線架 | TP-LINK | TP-ED0024 | 1.00(個(gè)) | 245.00 | 245.00 |
1-24 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | TP-LINK | TP-EC600-3 | 418.00(根) | 19.00 | 7,942.00 |
1-25 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)跳線 | TP-LINK | TP-EC600-2 | 209.00(根) | 14.00 | 2,926.00 |
1-26 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機(jī)柜 | 創(chuàng)佳 | CJ-A6642 | 2.00(臺(tái)) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-27 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 金屬橋架 | 新明 | XMQJ-2010 | 300.00(米) | 50.00 | 15,000.00 |
1-28 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | JDG管 | 如是塑業(yè) | JDG-20 | 200.00(米) | 5.00 | 1,000.00 |
1-29 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | JDG管 | 如是塑業(yè) | JDG-25 | 400.00(米) | 5.00 | 2,000.00 |
1-30 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 金屬軟管 | 富洋盛泓 | FY-PVC20 | 200.00(米) | 5.00 | 1,000.00 |
1-31 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 金屬軟管 | 富洋盛泓 | FY-PVC25 | 80.00(米) | 5.00 | 400.00 |
1-32 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | RPE阻燃管 | 遠(yuǎn)碩 | YS-RPE25 | 100.00(米) | 5.00 | 500.00 |
1-33 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 機(jī)柜 | 創(chuàng)佳 | CJ-A8842 | 2.00(套) | 2,000.00 | 4,000.00 |
1-34 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 無(wú)線控制器 | 銳捷 | RG-WS7204-A | 1.00(臺(tái)) | 6,720.00 | 6,720.00 |
1-35 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 銳捷 | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X | 3.00(臺(tái)) | 14,700.00 | 44,100.00 |
1-36 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 單模光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 38.00(臺(tái)) | 840.00 | 31,920.00 |
1-37 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 48口交換機(jī) | 銳捷 | RG-S2952G-E V3 | 9.00(臺(tái)) | 4,480.00 | 40,320.00 |
1-38 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 24口交換機(jī) | 銳捷 | RG-S5000-24GT4SFP | 8.00(臺(tái)) | 2,940.00 | 23,520.00 |
1-39 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 室內(nèi)AP | 銳捷 | RG-AP820-L(V3) | 30.00(臺(tái)) | 1,850.00 | 55,500.00 |
1-40 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 48口交換機(jī) | 銳捷 | RG-S2952G-E V3 | 6.00(臺(tái)) | 4,480.00 | 26,880.00 |
1-41 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 路由器 | 銳捷 | RG-RSR20-XA-24 | 2.00(臺(tái)) | 16,526.00 | 33,052.00 |
1-42 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 強(qiáng)力巨彩 | Q2.5 H | 1.00(套) | 96,700.00 | 96,700.00 |
1-43 | 其他信息安全設(shè)備 | 開關(guān)狀態(tài)監(jiān)測(cè)模塊 | 安之源 | D86 | 1.00(套) | 3,650.00 | 3,650.00 |
1-44 | 其他信息安全設(shè)備 | 電量監(jiān)測(cè)儀 | 安之源 | PDA2010 | 1.00(套) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-45 | 其他信息安全設(shè)備 | 通訊模塊 | 安之源 | AM9520 | 3.00(套) | 2,800.00 | 8,400.00 |
1-46 | 其他信息安全設(shè)備 | 智能空調(diào)遙控器 | 安之源 | KT-RS485 | 1.00(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-47 | 其他信息安全設(shè)備 | 溫濕度傳感器 | 安之源 | TH-500R | 1.00(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-48 | 其他信息安全設(shè)備 | 感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 豪恩 | LH-93(II) | 1.00(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-49 | 其他信息安全設(shè)備 | 水浸傳感器 | 安之源 | LDW-1A | 1.00(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-50 | 其他信息安全設(shè)備 | 不定位感應(yīng)繩 | 安之源 | LD-5M | 1.00(條) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-51 | 其他信息安全設(shè)備 | 綜合數(shù)據(jù)采集器 | 安之源 | AZY-DC904 | 1.00(套) | 49,680.00 | 49,680.00 |
1-52 | 其他信息安全設(shè)備 | 門禁一體機(jī) | ??低?/td> | DS-K1T673M | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-53 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 空調(diào)監(jiān)測(cè)接口軟件 | 安之源 | AZY-DCMS-AIR | 1.00(套) | 2,550.00 | 2,550.00 |
1-54 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | UPS監(jiān)測(cè)接口軟件 | 安之源 | AZY-DCMS-UPS | 1.00(套) | 2,550.00 | 2,550.00 |
1-55 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 電量監(jiān)測(cè)接口軟件 | 安之源 | AZY-DCMS-PD | 1.00(套) | 2,550.00 | 2,550.00 |
1-56 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 漏水監(jiān)測(cè)接口軟件 | 安之源 | AZY-DCMS-LEAK | 1.00(套) | 2,550.00 | 2,550.00 |
1-57 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 溫濕度監(jiān)測(cè)接口軟件 | 安之源 | AZY-DCMS-WSD | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-58 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 消防報(bào)警監(jiān)測(cè)接口軟件 | 安之源 | AZY-DCMS-Fire | 1.00(套) | 6,240.00 | 6,240.00 |
1-59 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 數(shù)據(jù)中心綜合管理組態(tài)軟件 | 安之源 | AZY-DCMS | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-60 | 其他辦公設(shè)備 | 取號(hào)機(jī) | Linmet | LM3200E | 4.00(臺(tái)) | 8,700.00 | 34,800.00 |
1-61 | 其他辦公設(shè)備 | 呼叫器 | Linmet | LM1010E | 92.00(臺(tái)) | 1,000.00 | 92,000.00 |
1-62 | 其他辦公設(shè)備 | 評(píng)價(jià)器 | Linmet | LM10000E | 92.00(臺(tái)) | 1,000.00 | 92,000.00 |
1-63 | 其他辦公設(shè)備 | LED顯示屏 | 強(qiáng)力巨彩 | P4.75 | 2.00(套) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-64 | 其他辦公設(shè)備 | LED顯示屏 | 強(qiáng)力巨彩 | P4.75 | 1.00(套) | 32,850.00 | 32,850.00 |
1-65 | 其他辦公設(shè)備 | LED顯示屏 | 強(qiáng)力巨彩 | P4.75 | 2.00(套) | 11,800.00 | 23,600.00 |
1-66 | 其他辦公設(shè)備 | LED顯示屏 | 強(qiáng)力巨彩 | P4.75 | 1.00(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-67 | 其他辦公設(shè)備 | LED顯示屏 | 強(qiáng)力巨彩 | P4.75 | 4.00(套) | 5,000.00 | 20,000.00 |
1-68 | 其他辦公設(shè)備 | LED顯示屏 | 強(qiáng)力巨彩 | P4.75 | 1.00(套) | 8,600.00 | 8,600.00 |
1-69 | 其他辦公設(shè)備 | LED顯示屏 | 強(qiáng)力巨彩 | P4.75 | 2.00(套) | 8,000.00 | 16,000.00 |
1-70 | 其他辦公設(shè)備 | 控制卡 | 悅海方舟 | 6E2XP | 25.00(套) | 4,000.00 | 100,000.00 |
1-71 | 其他辦公設(shè)備 | 綜合屏 | Linmet | LM5500G | 13.00(套) | 4,500.00 | 58,500.00 |
1-72 | 其他辦公設(shè)備 | 吸頂音箱 | 雷拓 | TK-105 | 42.00(套) | 200.00 | 8,400.00 |
1-73 | 其他辦公設(shè)備 | 功放機(jī) | 雷拓 | TP-130S | 4.00(套) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-74 | 其他辦公設(shè)備 | 交換機(jī) | 銳捷 | RG-ES124G-E | 10.00(臺(tái)) | 3,350.00 | 33,500.00 |
1-75 | 其他辦公設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 銳捷 | RG-S2928G-E V3 | 2.00(臺(tái)) | 5,250.00 | 10,500.00 |
1-76 | 安全,、檢查、監(jiān)視,、報(bào)警設(shè)備 | 七氟丙烷滅火系統(tǒng) | 大華 | DH1601 | 1.00(項(xiàng)) | 42,300.00 | 42,300.00 |
1-77 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 單12寸全頻音箱 | 雷拓 | PD-512 | 4.00(支) | 3,200.00 | 12,800.00 |
1-78 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 后級(jí)功放 | 雷拓 | MP-G650 | 2.00(臺(tái)) | 6,600.00 | 13,200.00 |
1-79 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái) | 雷拓 | MP1204E | 1.00(臺(tái)) | 3,900.00 | 3,900.00 |
1-80 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 雷拓 | LT-5601T | 1.00(臺(tái)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-81 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 無(wú)線會(huì)議話筒 | 雷拓 | UI-M620 | 2.00(支) | 700.00 | 1,400.00 |
1-82 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 有線會(huì)議話筒 | 雷拓 | TM-95 | 4.00(支) | 500.00 | 2,000.00 |
1-83 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 機(jī)柜 | 創(chuàng)佳 | CJ-A6842 | 1.00(臺(tái)) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-84 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 會(huì)議一體機(jī) | Hisense | 86WR32E | 1.00(臺(tái)) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-85 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | LED顯示屏 | 強(qiáng)力巨彩 | P4.75 | 1.00(套) | 12,500.00 | 12,500.00 |
1-86 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 激光投影機(jī) | C M | EFL-WU72 | 1.00(套) | 31,800.00 | 31,800.00 |
1-87 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 上網(wǎng)行為管理 | 綠盟 | SASNX3-W3500 | 2.00(臺(tái)) | 85,000.00 | 170,000.00 |
1-88 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 防火墻 | 綠盟 | NFNX3-HDB3280 | 2.00(臺(tái)) | 38,000.00 | 76,000.00 |
1-89 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 終端安全及防病毒系統(tǒng) | 天融信 | TopEDR-E-WINPC1 | 1.00(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-90 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 服務(wù)器 | 國(guó)鑫 | AS201-D08R | 2.00(套) | 14,850.00 | 29,700.00 |
1-91 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng) | 綠盟 | DASNX3-HDB1000 | 1.00(臺(tái)) | 88,000.00 | 88,000.00 |
1-92 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 入侵防御 | 綠盟 | NIPSNX3-HDB1202 | 2.00(臺(tái)) | 36,500.00 | 73,000.00 |
1-93 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 日志審計(jì)系統(tǒng) | 綠盟 | LASNX3-HDB614 | 1.00(臺(tái)) | 49,000.00 | 49,000.00 |
1-94 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 運(yùn)維審計(jì)系統(tǒng) | 綠盟 | OSMSNX3-HDB200 | 1.00(臺(tái)) | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-95 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 終端安全管理 | 天融信 | TSM-TopDesk3.0-SE | 1.00(套) | 53,550.00 | 53,550.00 |
1-96 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 安全管理操作終端 | ruijie | RG-CT7529 | 2.00(臺(tái)) | 14,000.00 | 28,000.00 |
1-97 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 安全隔離與信息交換系統(tǒng) | 綠盟 | SIESNX3-HDB1050 | 1.00(臺(tái)) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-98 | 通信機(jī)房設(shè)備 | UPS 不間斷電源 | 海諾泰 | DL31100KS | 1.00(套) | 38,500.00 | 38,500.00 |
1-99 | 通信機(jī)房設(shè)備 | 蓄電池 | 海諾泰 | 6GFM12-100 | 16.00(塊) | 2,700.00 | 43,200.00 |
1-100 | 通信機(jī)房設(shè)備 | 電池柜 | 海諾泰 | A16節(jié) | 1.00(套) | 5,040.00 | 5,040.00 |
1-101 | 通信機(jī)房設(shè)備 | 精密空調(diào) | 海諾泰 | 室內(nèi)機(jī)HNT-PHC020FA/室外機(jī)HNT-SW020A1 | 1.00(套) | 58,500.00 | 58,500.00 |
五,、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
白思平(采購(gòu)人代表),、魯金鳳、關(guān)晶,、蔣巖巖,、邊澤宇
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收取中標(biāo)金額的1.5%,,不足5000的按5000收取,。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 智能化弱電項(xiàng)目 | 3.6821 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日,。
八,、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(智能化弱電項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江繪濱科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 69.30 | 29.78 | 99.08 | 2,454,760.00 | 2,454,760.00 | 1 | 1 | ||
黑龍江省創(chuàng)金科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.00 | 29.77 | 97.77 | 2,455,160.00 | 2,455,160.00 | 2 | 2 | ||
哈爾濱信真科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.85 | 30.00 | 87.85 | 2,436,540.00 | 2,436,540.00 | 3 | 3 | ||
朝陽(yáng)區(qū)凱勝物資經(jīng)銷處(個(gè)體工商戶) | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過(guò) |
九,、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:集賢縣****
聯(lián)系方式:****
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息名稱:點(diǎn)擊登錄查看
地址:黑龍江省哈爾濱市****
聯(lián)系方式:****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:李巖
電話:****
****