亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國 [切換]
關(guān)于我們

[開標情況]邵武市文化中心(一期)項目附屬道路-邵泰路道路、污水管網(wǎng)及供水項目

福建南平 2025-05-14
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,,僅對乙方寶會員用戶開放,,會員后可查看內(nèi)容詳情
[開標情況]點擊登錄查看(一期)項目附屬道路-邵泰路道路、污水管網(wǎng)及供水項目
信息時間:****

點擊登錄查看(一期)項目附屬道路-邵泰路道路,、污水管網(wǎng)及供水項目

開標記錄表

< 關(guān)注乙方寶服務(wù)號,實時查看招標信息>>
中標信息推薦
模擬toast
<blockquote id="1lp1f"></blockquote>
<em id="1lp1f"><b id="1lp1f"></b></em>
  • <ruby id="1lp1f"></ruby>
    1. 投標人名稱 項目負責(zé)人及其建造師注冊證書號 投標保證金(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注
      1 福建晟凱建設(shè)工程有限公司 曾慶華,、閩****1285 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      2 正禹建設(shè)有限公司 張輝、閩****8701 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      3 福建武夷建工建設(shè)發(fā)展有限公司 高鵬翚:閩****8552 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      4 福建省漢鵬建設(shè)工程有限公司 王淑華,、閩****4233 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      5 福建省安華市政工程建設(shè)有限公司 蘭春琳,、閩****2003 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      6 福建中閩首藝建設(shè)發(fā)展有限公司 詹小寧 、閩****5846 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      7 福建達宇景觀建設(shè)集團有限公司 陳杰龍,,閩****0853 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      8 福建省煌鼎建筑有限公司 李杰 閩****1326 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      9 福建省威賀建設(shè)有限公司 劉志生,、閩****8549 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      10 福建江璐建設(shè)有限公司 陳麗芬、閩****6984 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      11 福建卓鼎建設(shè)工程有限公司 蔡啟晗,、 閩****7732 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      12 福建萬潔建設(shè)集團有限公司 詹奕鑫 閩****6353 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      13 福建省交建集團工程有限公司 江生文,、閩****3693 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標 180
      14 四川榕泰城建設(shè)有限公司 顧鮮、川****6298 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      15 福建耀景園林有限公司 吳素端,、閩****9831 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      16 福建省晨皓建設(shè)有限公司 何松端,,閩****6095 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      17 國建海峽(福建)建設(shè)有限公司 蔡金峰、閩****6651 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      18 福建龍健建設(shè)發(fā)展有限公司 廖磊東,、閩****4822 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      19 福建省翎忻發(fā)展有限公司 林帥 閩****0944 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      20 中建億材建筑有限公司 潘鵬貴 及 閩****4180 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      21 龍巖華禹水利水電建筑工程有限公司 唐乃山,、閩****0811 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      22 漳州市龍文第三建筑工程有限公司 高悅新 閩****3324 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      23 福建拓展建設(shè)有限公司 許元海、閩****2292 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      24 福建永中騰建設(shè)有限公司 林玉根,,注冊編號:閩****4158 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      25 福建時佳建筑工程有限公司 張秀平,;閩****2320 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      26 武夷隆鑫集團有限公司 黃傳英 閩****5211 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      27 福建廣盈達建設(shè)有限公司 卓美聰 閩****2887 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      28 福建鼎強建設(shè)有限公司 陳慈祥 閩****1489 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      29 福建日居建設(shè)工程有限公司 劉純純、閩****5934 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      30 閩鑫建工集團有限公司 鐘桂華,、閩****7297 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      31 福建寧鼎建設(shè)有限公司 何騰飛,、閩****1914 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      32 福建省武夷鴻三建工發(fā)展有限公司 趙智文、閩****2133 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      33 中建富泉股份有限公司 劉祖賢,,閩****4145 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      34 福建誠源工程管理有限公司 黃海紅,、閩****7267 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      35 福建龍?zhí)锷鷳B(tài)建設(shè)集團有限公司 林才榮、閩****9615 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      36 福建屹航建設(shè)有限公司 許義富,,注冊編號:閩****5976 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      37 福建省卓燁建設(shè)有限公司 袁輝輝,、閩****4761 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      38 三明嘉和園林綠化工程有限公司 王現(xiàn)勇 閩****4181 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      39 福建省中礪工程有限公司 廖智凡、閩****5547 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      40 福建卓發(fā)工程有限公司 劉端權(quán),、閩****6256 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      41 福建閩耀建筑有限公司 胡峰 閩****5159 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      42 貴州京玖建設(shè)工程有限公司 劉進,,貴****9519 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      43 海盈建設(shè)有限公司 夏國章;閩****4950 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      44 福建朗澈建筑工程有限公司 林鵬輝,、閩****5361 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      45 福建省騰昌建設(shè)有限公司 陳火娣,、閩****9434 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      46 福建省鑫源建筑工程有限公司 林賢鋒,閩****1250 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      47 福建發(fā)達建筑工程有限公司 陳金武,,閩****7049 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      48 福建重泰建設(shè)工程有限公司 林松花,、閩****5358 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180個
      49 江西鐵鼎建筑工程有限公司 金將 贛****1630 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      50 中鑫宏盛(福建)建設(shè)有限公司 藍平,、閩****1944 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      51 福建省德進建設(shè)工程有限公司 陳梅芳,、閩****4699 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      52 福建天嘉建設(shè)開發(fā)有限公司 林文鋒 閩****3212 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      53 福建省易中建設(shè)工程有限公司 姚春梅 閩****2805 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      54 中奕洋建設(shè)發(fā)展有限公司 熊小玉,、閩****1592 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      55 福建東錦華遠建設(shè)有限公司 吳樹雄,、閩****9871 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      56 福建勤托建設(shè)工程有限公司 張祖元 、閩****1175 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      57 福建旭遠建設(shè)發(fā)展有限公司 湯載鈴 閩****2725 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      58 福建省銀聯(lián)建設(shè)工程有限公司 陳祖清 閩****5108 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      59 福建綠灣園林景觀工程有限公司 吳巧魁 閩****1450 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      60 福建順威建設(shè)有限公司 陳小蘭閩****5764 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      61 廈門霖濤市政園林建設(shè)有限公司 李利平 閩****2963 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      62 福建曼安建筑工程有限公司 楊金銘、閩****1769 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      63 福建省汀程建設(shè)發(fā)展有限公司 劉建林、閩****0427 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      64 宜春市**** 汪子成及贛****2242 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      65 福建昊旺建設(shè)工程有限公司 盧星飛、閩****5270 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      66 福建特佳建設(shè)工程有限公司 廖飛 閩****1070 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      67 均正(福建)建設(shè)工程有限公司 周承麗、閩****6861 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      68 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 李麗芳,、浙****6058 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      69 遠志建設(shè)(廈門)有限公司 曾清意 閩****7358 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      70 福建省賢錦達建設(shè)有限公司 陳秀慶、閩****4270 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      71 浙江光大建設(shè)集團有限公司 靳國英,、浙****3594 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      72 三江生態(tài)環(huán)境有限公司 酈成強 ,、浙****3794 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180個
      73 福建中青曠博建設(shè)有限公司 張英煥、閩****1014 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      74 浙江天泰園林建設(shè)有限公司 王琳,、浙****2319 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      75 福建省禹山建設(shè)工程有限公司 童長秀、閩****1516 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      76 福建鑫盛鼎建設(shè)有限公司 程少波 ,;閩****2450 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      77 福建筑美建設(shè)有限公司 孫麗 閩****9198 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      78 福建億博建設(shè)集團有限公司 莊昭煌 、閩****1223 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      79 福建明裕建設(shè)工程有限公司 楊志福,、閩****7921 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      80 福建中閩城投建筑工程有限公司 邱軍君,,閩****7021 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      81 福建興邦建工有限公司 張清水/閩****5258 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      82 福建省創(chuàng)進建設(shè)工程有限公司 黃麗霞、閩****1172 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      83 福建億嘉盛建設(shè)有限公司 鄭杭鋒,,閩****5226 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      84 福建省利璟建筑工程有限公司 廖亞群,,閩****6559 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      85 福建同盛建設(shè)有限公司 盧坤平,閩****9737 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      86 士林建設(shè)實業(yè)有限公司 任濤,,閩****6693 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      87 福建南平三羊建設(shè)有限公司 袁圓,,閩****2597 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      88 福建文淵建設(shè)工程有限公司 林健,閩****2256 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      89 筑樂環(huán)境建設(shè)集團有限公司 冉思圓 桂****1243 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      90 福建省中鴻市政園林有限公司 李勇兵 閩****3207 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      91 湖北森垚建設(shè)有限公司 袁華,、鄂****6471 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      92 森彩建工(福建)有限公司 陳蓮,,注冊編號:閩****1259 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      93 福建屹立建設(shè)工程有限公司 何榕光、閩****8491 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      94 廈門市興邦園建設(shè)工程有限公司 田有煖,、閩****8783 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      95 福建德耀建設(shè)有限公司 李繼成,,閩****8693 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      96 福建安業(yè)工程管理有限公司 盧開芬、閩 ****1729 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      97 福建恒冠建設(shè)有限公司 李龍、閩****2467 500000.00 ****.00 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      98 福建森燊建設(shè)有限公司 謝靖,、閩****5503 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      99 陜西悅荷水利水電工程有限公司 姓名:李穩(wěn) 注冊編號:陜**** 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      100 福建省南騰建設(shè)工程有限公司 林武 閩****2786 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      101 福建省廣霖建設(shè)有限公司 李德才,、閩****7422 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      102 福建宏臻源建設(shè)工程有限公司 艾靜 閩****5139 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      103 福建省永泰一建工程有限公司 張金城,閩****2029 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      104 吉林市第一建筑工程股份有限公司 張旭,、吉****3438 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      105 鑫中坤建設(shè)工程有限公司 賴美琦 閩****6619 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      106 福建省巨騰建設(shè)發(fā)展有限公司 熊璐,、閩****4750 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      107 福建康暉翔建設(shè)有限公司 陳清鳳 閩****5519 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      108 福建京源建設(shè)工程有限公司 廖仕輝 閩****1594 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      109 福建遠拓建設(shè)工程有限公司 王如標、閩****1888 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      110 福建斯興建設(shè)工程有限公司 何忠文/ 閩****9272 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      111 福建福興建筑工程有限公司 蘭伏金,,閩****9159 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      112 福建天澈建設(shè)發(fā)展有限公司 林建偉,、閩****1221 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      113 福建新偉辰建設(shè)有限公司 張黃翾 閩****4185 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      114 海峽偉業(yè)建筑工程有限公司 林家鎮(zhèn)、閩****7889 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      115 福建登華建設(shè)工程有限公司 陳家勝,、閩****8815 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      116 福建佳廣鑫建設(shè)工程有限公司 朱雨邦(閩****9557) 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      117 福建宏運建設(shè)工程有限公司 陳琨 閩****7537 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      118 遠勤建設(shè)集團有限公司 林海,、閩****5271 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      119 福建省中和信建設(shè)發(fā)展有限公司 曾家祺,閩****3047 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      120 一鼎(福建)生態(tài)園林建設(shè)有限公司 田秀金,、閩****9606 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      121 福建省諾洲建設(shè)工程有限公司 滕遠,、閩****0934 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      122 河南瑞雙建筑工程有限公司 韓芳芳,豫**** 500000 27115189 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      123 恒晟集團有限公司 劉冬梅,,閩****3537 500000.00 ****.00 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      124 錦禾建設(shè)集團有限公司 鄭毅鏗,,閩****1403 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      125 龍海市第一建設(shè)有限公司 高建河、閩****7210 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      126 福建省雲(yún)博建設(shè)工程有限公司 莊偉聰 閩****0969 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      127 福建永昌碩建設(shè)工程有限公司 吳端錦,、閩****1902 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      128 福建中諾建設(shè)工程有限公司 吳東勝,、閩****8835 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      129 江西恒耀建設(shè)工程有限公司 鐘濤 贛****5645 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      130 紅谷灘建設(shè)集團有限公司 柯平、贛****2445 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      131 福建省新力天環(huán)境工程有限公司 陳開亮,、 閩****6206 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      132 福建龍?zhí)┙ㄔO(shè)工程有限公司 溫樹添,、閩****0606 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      133 廈門大標建設(shè)有限公司 易炳興 閩****2610 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      134 福建新時代項目管理有限公司 范少晞、閩****0401 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      135 福建省磐鼎建設(shè)發(fā)展有限公司 林麗媛 閩****8035 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      136 福建碧沅建筑有限公司 雷萬欽,、閩****7380 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      137 出中(福建)建設(shè)有限公司 尤幼玉 閩****8846 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      138 福建中瑞泰建設(shè)發(fā)展有限公司 魏喜妹,,閩****9999 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      139 福建正爵海建設(shè)發(fā)展有限公司 曾紀文、閩****6331 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      140 福建省通博源市政建設(shè)工程有限公司 許金鳳,、閩****5771 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      141 福建省方順建設(shè)有限公司 傅育彬 閩****1070 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      142 福建俊嘉建設(shè)有限公司 藍春玉,、閩****7917 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      143 福建紅森建設(shè)工程有限公司 張德福、閩****5184 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      144 福建強鼎建設(shè)工程有限公司 曾桂珍 閩****5902 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準 180
      145 福建省和楓建設(shè)發(fā)展有限公司 溫文明,、閩****7298 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格標準,。 180
      146 河南閩騰水電工程有限公司 何騰飛;豫**** 500000 27736999 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      147 福建省迪騰建設(shè)發(fā)展有限公司 王玉霞 閩****2578 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      148 福建昂興建設(shè)有限公司 張勝楊,、閩****4766 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      149 福建源利興建筑工程有限公司 羅桂華,、閩****0149 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      150 福建易筑建設(shè)有限公司 陳州、閩****0783 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
      151 福建世紀藍天建設(shè)工程有限公司 龔夢周,;閩****4335 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關(guān)驗收規(guī)范合格 180
