招標項目名稱: 館陶縣****
招標項目編號: ****
公示名稱: 【館陶縣****八標段】中標候選人公示
公示編號: ****-08
公示內(nèi)容:
標段:館陶縣****八標段 | |
所屬專業(yè): 土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,邯鄲市,館陶縣 |
開標時間: **** 09:00:00 | 開標地點: 邯鄲市,館陶縣公共資源交易中心 |
公示開始日期: **** | 公示截止日期: **** |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東創(chuàng)建設(shè)集團有限公司 | ****.76 | ****.76 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 60日歷天 |
2 | 河北鼎峯建設(shè)集團有限公司 | ****.16 | ****.16 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 60日歷天 |
3 | 奧富建設(shè)有限公司 | ****.21 | ****.21 | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格,;竣工驗收的質(zhì)量評定:優(yōu)良,。 | 60日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東創(chuàng)建設(shè)集團有限公司 | 賈曉燕 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀**** |
2 | 河北鼎峯建設(shè)集團有限公司 | 劉志明 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀****9448 |
3 | 奧富建設(shè)有限公司 | 點擊登錄查看 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀**** |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 東創(chuàng)建設(shè)集團有限公司 | 響應(yīng)文件要求 |
2 | 河北鼎峯建設(shè)集團有限公司 | 響應(yīng)文件要求 |
3 | 奧富建設(shè)有限公司 | 響應(yīng)文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奧富建設(shè)有限公司 | 涿鹿縣**** | 涿鹿縣交通運輸局 | **** | **** |
2 | 奧富建設(shè)有限公司 | 2022年萬全區(qū)**** | 張家口市萬全區(qū)交通運輸局 | **** | **** |
3 | 東創(chuàng)建設(shè)集團有限公司 | 唐邱鎮(zhèn)司寧線、雙曹線瀝青挖補,、孔小營村道路養(yǎng)護工程(二次) | 寧晉縣交通運輸局 | **** | 424150.00 |
4 | 東創(chuàng)建設(shè)集團有限公司 | 2019年興隆縣**** | 興隆縣**** | **** | ****.00 |
5 | 河北鼎峯建設(shè)集團有限公司 | 容城縣**** | 容城縣交通運輸局 | **** | **** |
6 | 河北鼎峯建設(shè)集團有限公司 | 廣泉大街至經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**** | 淶源縣交通運輸局 | **** | **** |
7 | 河北鼎峯建設(shè)集團有限公司 | 東仙坡鎮(zhèn)野鴨湖農(nóng)場出行路施工 | 涿州市**** | **** | **** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奧富建設(shè)有限公司 | 點擊登錄查看 | 雞澤縣**** | 雞澤縣**** | **** | 713358 |
2 | 東創(chuàng)建設(shè)集團有限公司 | 賈曉燕 | 唐邱鎮(zhèn)司寧線,、雙曹線瀝青挖補、孔小營村道路養(yǎng)護工程(二次) | 寧晉縣交通運輸局 | **** | 424150.00 |
3 | 河北鼎峯建設(shè)集團有限公司 | 劉志明 | 東仙坡鎮(zhèn)野鴨湖農(nóng)場出行路施工 | 涿州市**** | **** | **** |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況:無
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 第一信封詳細評審(明標) | 第一信封詳細評審(暗標) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北固通建設(shè)工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 31.00 | 29.70 | 31.00 | 33.50 | 34.80 |
2 | 河北特利特交通設(shè)施有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 28.00 | 28.60 | 29.60 | 31.70 | 33.70 |
3 | 河北天谷公路工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 31.00 | 29.50 | 32.00 | 32.50 | 34.40 |
4 | 東創(chuàng)建設(shè)集團有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 32.20 | 35.70 | 35.40 | 35.50 | 36.50 |
5 | 河北鼎峯建設(shè)集團有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 32.20 | 35.60 | 33.70 | 34.90 | 35.80 |
6 | 奧富建設(shè)有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 31.60 | 35.50 | 32.10 | 34.10 | 35.10 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 總得分 |
---|---|---|
1 | 河北固通建設(shè)工程有限公司 | 92.00 |
2 | 河北特利特交通設(shè)施有限公司 | 90.32 |
3 | 河北天谷公路工程有限公司 | 91.88 |
4 | 東創(chuàng)建設(shè)集團有限公司 | 95.06 |
5 | 河北鼎峯建設(shè)集團有限公司 | 94.44 |
6 | 奧富建設(shè)有限公司 | 93.68 |
6.投標文件被否決的投標人名稱,、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 河北笙竹建設(shè)工程有限公司 | 項目總工在崗情況不符合招標文件規(guī)定,。;項目總工在崗情況不符合招標文件規(guī)定;項目總工在崗情況不符合招標文件規(guī)定。;項目總工在崗情況不符合招標文件規(guī)定,。;項目總工在崗情況不符合招標文件要求,。; |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標人: 點擊登錄查看 | 招標代理機構(gòu): 點擊登錄查看 |
地址: 館陶縣金鳳大道西段南側(cè) | 地址: 邯鄲市**** |
聯(lián)系人: 點擊登錄查看 | 聯(lián)系人: 王永安 |
電話: 0310-**** | 電話: **** |
電子郵箱: / | 電子郵箱: ****@qq.com |
8.其他公示內(nèi)容:本項目采用“雙盲”+“分散”+“遠程異地”評審方式,。本次評標采用技術(shù)評分最低標價法,,雙信封形式。